财务公开详情页

发布时间 :

  • 浏览量 : 981

2014年泰安市泰山小荷公益财务收支公开表

               2014年小荷公益财务收支公开表

日期 善款转入 善款支出 账户余额 善款用途 捐款人 转出善款由来 经办人
2014.1.1     22048.83 上年结转      
2014.1.2 200   22248.83 温暖包 朱广兰   朱广兰
2014.1.2 100   22348.83 微爱助学 陈强   陈强
2014.1.2 2000   24348.83 微爱公益成本 鑫汇汽贸   鑫汇汽贸
2014.1.3   2000 22348.83 微爱助学 鑫汇汽贸 2014.1.2鑫汇汽贸转入 刘勇
2014.1.6   928 21420.83 商家奖牌 2011徐庆刚公益成本 2011徐庆刚公益成本 唐荣辉
2014.1.6 100   21520.83 公益成本 亚非内衣   亚非内衣
2014.1.8 100   21620.83 公益成本 亚非内衣   亚非内衣
2014.1.11 600   22220.83 微爱助学徐嘉惠 李广伟   李广伟
2014.1.11 800   23020.83 微爱助学徐嘉豪 张珊   张珊
2014.1.11 600   23620.83 微爱助学张欣雨 张晓恒   张晓恒
2014.1.11 800   24420.83 微爱助学徐志豪 戴勇   戴勇
2014.1.11 800   25220.83 微爱助学倪新刚 赵明明、刘贞峰、张伟   赵明明、刘贞峰、张伟
2014.1.11 800   26020.83 微爱助学赵树理 罗文化   罗文化
2014.1.11 600   26620.83 微爱助学胡文烨 韩菁   韩菁
2014.1.11 600   27220.83 微爱助学张树森 田东   田东
2014.1.11 600   27820.83 微爱助学施圣甲 朱磊   朱磊
2014.1.11 800   28620.83 微爱助学曹智瑞 梁霞   梁霞
2014.1.11 800   29420.83 微爱助学曹智瑞 张晓芳   张晓芳
2014.1.11 600   30020.83 微爱助学戚焕波 赵兴侦   赵兴侦
2014.1.11   600 29420.83 微爱助学徐嘉惠 李广伟 2014.1.11李广伟转入600 刘勇
2014.1.11   800 28620.83 微爱助学徐嘉豪 张珊 2014.1.11张珊转入800 刘勇
2014.1.11   600 28020.83 微爱助学张欣雨 张晓恒 2014.1.11张晓恒转入600 刘勇
2014.1.11   800 27220.83 微爱助学徐志豪 戴勇 2014.1.1戴勇转入800 刘勇
2014.1.11   800 26420.83 微爱助学倪新刚 赵明明、刘贞峰、张伟 2014.1.11赵明明、刘贞峰、张伟转入800 刘勇
2014.1.11   800 25620.83 微爱助学赵树理 罗文化 2014.1.11罗文化转入800 刘勇
2014.1.11   600 25020.83 微爱助学胡文烨 韩菁 2014.1.11韩菁转入600 刘勇
2014.1.11   600 24420.83 微爱助学张树森 田东 2014.1.11田东转入600 刘勇
2014.1.11   600
作者:爱上下雨天 录入:



关于我们

只要您有爱心,都可以作为志愿者参与到小荷公益的各项活动中来。爱心不分形式,奉献无论大小。捐款捐物,助学助老,志愿服务,后勤保障,用爱浇灌每一份志愿,期待您的加入!