2021年泰山小荷公益采取财务月度公示制度,每月5日之前进行上月财务情况公示,日常捐赠善款将在三个工作日内在各QQ群、微信群进行信息公示。感谢所有关心和支持泰山小荷公益的爱心人士,欢迎社会大众监督指导,共同促进小荷公益品质公益、规范公益的发展。
泰山小荷公益目前使用接收善款的账户信息为:
开户银行:泰安银行迎胜支行
爱心账号:1064 9147 0501 018
账户名称:泰安市泰山小荷公益事业发展中心
银行行号:313463000196
2021年财务公示明细表
2021年泰山小荷公益财务公示 | |||||||
日期 | 善款收入 | 善款支出 | 善款用途 | 善款来源 | 经办人 | 账户余额 | 进账或支出日期 |
2021/1/1 | 结转上期 | 635186.08 | |||||
2021/1/7 | 4000.00 | 资助鲁玉鲁好同学 | 吴琼老师爱心捐赠 | 贾利 | 639186.08 | 2020/1/27 | |
2021/1/8 | 2000.00 | 资助焕杰、雪茹同学 | 高浩然老师爱心捐赠 | 贾利 | 641186.08 | 2021/1/29 | |
2021/1/9 | 2000.00 | 资助困境儿童书彦 | 安心上学项目首款 | 贾利 | 639186.08 | 2020/10/14 | |
2021/1/9 | 997.00 | 物料费用 | 妇基会筹 | 高霞 | 638189.08 | 2019/12/18 | |
2021/1/9 | 600.00 | 彩虹村线上培训 | 南都规模化2020 | 王璇 | 637589.08 | 2020/12/30 | |
2021/1/9 | 300.00 | 小超助学金1月 | 小超助学金 | 韩敏 | 637289.08 | 2016/7/21 | |
2021/1/9 | 31620.00 | 菏泽彩虹村项目款 | 蚂蚁金服尾款预支 | 韩敏 | 605669.08 | 预支 | |
2021/1/11 | 1000.00 | 定向帮扶小雪同学 | 张雯雯老师爱心捐赠 | 贾利 | 606669.08 | 2021/1/29 | |
2021/1/11 | 2000.00 | 定向帮扶小惠同学 | 张雯雯老师爱心捐赠 | 贾利 | 608669.08 | 2021/1/29 | |
2021/1/11 | 2000.00 | 王子菁专项公益基金 | 王子菁同学爱心捐赠 | 高霞 | 610669.08 | ||
2021/1/12 | 116.00 | 非定向助学项目 | 2020.12.20万达帐篷集市爱心善款 | 高霞 | 610785.08 | ||
2021/1/12 | 1000.00 | 定向帮扶小晴同学 | 徐老师爱心捐赠 | 贾利 | 611785.08 | 2021/1/29 | |
2021/1/13 | 3600.00 | 安心上学10-12 | 安心上学项目首款 | 贾利 | 608185.08 | 2020/10/14 | |
2021/1/13 | 4200.00 | 彩虹村动画传播视频 | 南都规模化2020 | 韩敏 | 603985.08 | 2020/12/30 | |
2021/1/13 | 4500.00 | 安心上学包 | 安心上学项目首款 | 高霞 | 599485.08 | 2020/10/14 | |
2021/1/14 | 3000.00 | 非限定捐赠 | 泰安市起重装卸行业协会 | 和西梅 | 602485.08 | ||
2021/1/14 | 7420.00 | 安心上学7个孩子 | 安心上学项目首款 | 贾利 | 595065.08 | 2020/10/14 | |
2021/1/16 | 2892.40 | 安心上学物料 | 安心上学项目首款 | 贾利 | 592172.68 | 2020/10/14 | |
2021/1/16 | 590.63 | 办公行政 | 南都规模化2020 | 高霞 | 591582.05 | 2020/12/30 | |
2021/1/16 | 2250.00 | 安心上学包 | 安心上学项目首款 | 贾利 | 589332.05 | 2020/10/14 | |
2021/1/20 | 2000.00 | 文卓公益基金 | 孙文卓同学爱心捐赠 | 杨瑞雪 | 591332.05 | ||
2021/1/20 | 10500.00 | 希望小屋项目尾款 | 山东省青少年发展基金会 | 韩敏 | 601832.05 | ||
2021/1/21 | 950.00 | 购买社区服务物资 | 大白峪小学爱心善款 | 高霞 | 600882.05 | 2021/2/2 | |
2021/1/21 | 7240.00 | 安心上学6个家庭 | 安心上学项目首款 | 贾利 | 593642.05 | 2020/10/14 | |
2021/1/21 | 1000.00 | 定向帮扶正虎同学 | 赵而娜老师爱心捐赠 | 贾利 | 592642.05 | 2020/12/25 | |
2021/1/22 | 9900.00 | 希望小屋建设尾款 | 希望小屋项目首款 | 贾利 | 582742.05 | 2020/11/6 | |
2021/1/22 | 3000.00 | 走访慰问 | 国信集团 | 高霞 | 585742.05 | 2021/1/27 | |
2021/1/23 | 1000.00 | 行善者孙琦节日慰问 | 深圳市建辉慈善基金会 | 杨瑞雪 | 586742.05 | 2021/2/2 | |
2021/1/23 | 400.00 | 行善者盖立美陪伴费 | 深圳市建辉慈善基金会 | 杨瑞雪 | 587142.05 | 2021/2/2 | |
2021/1/23 | 800.00 | 行善者吴玉华,孙琦等陪伴费 | 深圳市建辉慈善基金会 | 杨瑞雪 | 587942.05 | 2021/1/21 | |
2021/1/25 | 2000.00 | 钦弘专项公益基金 | 孙钦弘同学爱心捐赠 | 杨瑞雪 | 589942.05 | ||
2021/1/26 | 500.00 | 财务记账1月 | 妇基会筹 | 高霞 | 589442.05 | 2019/12/18 | |
2021/1/26 | 1500.00 | 落地机构管理1月 | 妇基会筹 | 白继红 | 587942.05 | 2019/12/18 | |
2021/1/26 | 10500.00 | 南都规模化1月 | 南都规模化2021 | 韩敏 | 577442.05 | 2021/3/25 | |
2021/1/26 | 2000.00 | 2020年99公益日第5项1月 | 我不是坏孩子2020 | 杨瑞雪 | 575442.05 | 2020/11/26 | |
2021/1/26 | 1000.00 | 2019年我不是坏孩子第7项 | 我不是坏孩子2019 | 王雨琪 | 574442.05 | 2020/4/15 | |
2021/1/26 | 1000.00 | 2020年99公益日第6项 | 我不是坏孩子2020 | 王雨琪 | 573442.05 | 2020/11/26 | |
2021/1/27 | 3000.00 | 国信走访购买爱心物资 | 国信集团 | 高霞 | 570442.05 | 2021/1/22 | |
2021/1/27 | 4000.00 | 资助鲁玉鲁好同学 | 吴琼老师爱心捐赠 | 和西梅 | 566442.05 | 2021/1/7 | |
2021/1/27 | 1000.00 | 定向帮扶小杰同学 | 郭会磊老师爱心捐赠 | 贾利 | 567442.05 | 2021/1/29 | |
2021/1/27 | 7800.00 | 彩虹村年会物料费用 | 南都规模化2020 | 高霞 | 559642.05 | 2020/12/30 | |
2021/1/27 | 1090.00 | 办公座椅 | 妇基会筹 | 韩敏 | 558552.05 | 2019/12/18 | |
2021/1/29 | 2120.00 | 两名困境儿童安心上学帮扶款 | 安心上学项目首款 | 贾利 | 556432.05 | 2020/10/14 | |
2021/1/29 | 1000.00 | 定向帮扶庆燊同学 | 苗辰老师爱心捐赠 | 贾利 | 555432.05 | 2020/9/1 | |
2021/1/29 | 8000.00 | 7个孩子助学款:繁辰1000明智1000雨晴1000瑞雪1000小慧2000雪茹1000志杰1000 | 冬阳基金1000元,高浩然2000元,徐倩1000元,张雯雯3000元,郭会磊1000元 | 贾利 | 547432.05 | 2019/5/24 2021/1/8 2021/1/11 2021/1/12 | |
2021/1/29 | 9480.00 | “安心上学”8名困境儿童帮扶款 | 安心上学项目首款 | 贾利 | 537952.05 | 2020/10/14 | |
1月份 | 35816.00 | 133050.03 | 537952.05 | ||||
日期 | 善款收入 | 善款支出 | 善款用途 | 善款来源 | 经办人 | 账户余额 | 进账或支出日期 |
2021/2/1 | 结转上期 | 537952.05 | |||||
2021/2/2 | 1400.00 | 致敬行善者吴玉华节日慰问、长情陪伴 | 深圳市建辉慈善基金会 | 杨瑞雪 | 536552.05 | 2020/12/31(1000)2021/1/26(400) | |
2021/2/2 | 2800.00 | 致敬行善者节日慰问、长情陪伴孙琦、盖立美 | 深圳市建辉慈善基金会 | 杨瑞雪 | 533752.05 | 2020/12/31(1000)2021/1/23(1400)2021/1/26(400) | |
2021/2/2 | 6571.00 | 非定向助学项目 | 大白峪小学公益集市善款 | 高霞 | 540323.05 | 2021/1/21 | |
2021/2/3 | 3000.00 | 行善者亓艳红、薛松、王艳梅走访费 | 深圳市建辉慈善基金会 | 杨瑞雪 | 543323.05 | 2021/2/5 | |
2021/2/4 | 2000.00 | 定向帮扶紫薇同学 | 韩广会老师爱心捐赠 | 贾利 | 541323.05 | 2020/8/24 | |
2021/2/4 | 5183.86 | “希望小屋”项目款 | 山东省青少年发展基金会 | 韩敏 | 546506.91 | ||
2021/2/4 | 1000.00 | 纪岳公益基金 | 聂纪岳同学爱心捐赠 | 杨瑞雪 | 547506.91 | ||
2021/2/4 | 2000.00 | 冬阳公益基金 | 李冬阳同学爱心捐赠 | 杨瑞雪 | 549506.91 | ||
2021/2/4 | 8000.00 | 彩虹村年会物料费用 | 南都规模化2020 | 韩敏 | 541506.91 | 2020/12/30 | |
2021/2/5 | 1000.00 | 致敬行善者王艳梅初访致敬费用 | 深圳市建辉慈善基金会 | 杨瑞雪 | 540506.91 | 2021/2/3 | |
2021/2/5 | 1000.00 | 致敬行善者亓艳红初访致敬礼金 | 深圳市建辉慈善基金会 | 杨瑞雪 | 539506.91 | 2021/2/3 | |
2021/2/7 | 500.00 | 小花生公益基金 | 丁思亦同学爱心捐赠 | 杨瑞雪 | 540006.91 | ||
2021/2/8 | 600.00 | 豆芽公益基金 | 豆豆芽芽小朋友爱心捐赠 | 杨瑞雪 | 540606.91 | ||
2021/2/8 | 2000.00 | 易公益基金 | 李易书同学爱心捐赠 | 杨瑞雪 | 542606.91 | ||
2021/2/8 | 2000.00 | 子昊公益基金 | 张子昊同学爱心捐赠 | 杨瑞雪 | 544606.91 | ||
2021/2/9 | 3900.00 | 13位专项公益基金为社区购买防疫物资 | 志邦、轩赫、子菁、辰嘉、花生、文卓、俊喆、龙跃、明瑞、纪岳、儒源、博骥、芋头基金 | 高霞 | 540706.91 | 2019/01/28, 2018/12/26, 2021/01/11, 2020/01/06, 2019/12/14, 2021/01/20, 2019/11/16, 2019/03/19, 2019/04/27, 2021/02/04, 2020/08/28, 2019/09/07, 2020/09/28 | |
2021/2/9 | 1526.00 | 冬阳基金购买社区防疫物资 | 冬阳公益基金 | 杨瑞雪 | 539180.91 | 2019/5/24 | |
2021/2/9 | 180.00 | 明瑞基金购买社区防疫物资 | 明瑞公益基金 | 杨瑞雪 | 539000.91 | 2019/4/27 | |
2021/2/9 | 1000.00 | 博骥公益基金 | 张家骥、周传博同学爱心捐赠 | 杨瑞雪 | 540000.91 | ||
2021/2/9 | 89596.00 | 岱岳区购买项目冲预支 | 岱岳区民政局 | 韩敏 | 629596.91 | 2020.10.10 2020.10.29 | |
2021/2/10 | 2900.00 | 丁庄村助老活动 | 丁丁公益基金 | 和西梅 | 626696.91 | ||
2021/2/15 | 2000.00 | 青杨公益基金 | 冯青杨同学爱心捐赠 | 杨瑞雪 | 628696.91 | ||
2021/2/16 | 2600.00 | 丞程公益基金 | 孙李泽熙同学爱心捐赠 | 杨瑞雪 | 631296.91 | ||
2021/2/20 | 2000.00 | 鑫垚公益基金 | 刘祥鑫、刘梓垚爱心捐赠 | 杨瑞雪 | 633296.91 | ||
2021/2/21 | 1000.00 | 志邦公益基金 | 李志邦同学爱心捐赠 | 杨瑞雪 | 634296.91 | ||
2021/2/22 | 3600.00 | 社区助老项目购买马甲 | 社区助老项目 | 高霞 | 630696.91 | 2021/4/15 | |
2021/2/22 | 4200.00 | 社区青少年项目购买马甲 | 社区青少年项目 | 高霞 | 626496.91 | 2021/4/15 | |
2021/2/22 | 2120.00 | 泰安彩虹村走访 | 我不是坏孩子2020首款 | 韩敏 | 624376.91 | 2020/11/26 | |
2021/2/27 | 900.00 | 社区助老项目制作帽子 | 社区助老项目 | 高霞 | 623476.91 | 2021/4/15 | |
2021/2/27 | 900.00 | 社区青少年项目制作帽子 | 社区青少年项目 | 高霞 | 622576.91 | 2021/4/15 | |
2021/2/27 | 2000.00 | 2020年99公益日第5项2月 | 我不是坏孩子2020 | 杨瑞雪 | 620576.91 | 2020/11/26 | |
2021/2/27 | 10500.00 | 南都规模化2月 | 南都规模化2021 | 韩敏 | 610076.91 | 2021/3/25 | |
2月份 | 121050.86 | 48926.00 | 610076.91 | ||||
日期 | 善款收入 | 善款支出 | 善款用途 | 善款来源 | 经办人 | 账户余额 | 进账或支出日期 |
2021/3/1 | 结转上期 | 610076.91 | |||||
2021/3/2 | 24000.00 | 青山慈善基金会7-2月 | 青山慈善基金会 | 韩敏 | 586076.91 | 2020/11/11 | |
2021/3/2 | 1000.00 | 我不是坏孩子2月 | 我不是坏孩子2019 | 刘晓蕾 | 585076.91 | 2020/4/15 | |
2021/3/2 | 1200.00 | 安心上学3月 | 安心上学项目首款 | 唐荣辉 | 583876.91 | 2020/10/14 | |
2021/3/2 | 1500.00 | 落地机构管理2月 | 妇基会筹 | 白继红 | 582376.91 | 2020/12/28 | |
2021/3/2 | 500.00 | 财务记账2月 | 妇基会筹 | 高霞 | 581876.91 | 2020/12/28 | |
2021/3/3 | 2000.00 | 妞妞专项公益基金 | 刘汝佳同学爱心捐赠 | 高霞 | 583876.91 | ||
2021/3/4 | 2000.00 | 陶昕宇公益基金 | 陶昕宇同学爱心捐赠 | 高霞 | 585876.91 | ||
2021/3/4 | 20000.00 | 南都规模化2020 | 南都规模化2020 | 刘晓蕾 | 565876.91 | 2020/12/30 | |
2021/3/15 | 1000.00 | 致敬行善者薛松初访致敬费用 | 深圳市建辉慈善基金会 | 张海平 | 564876.91 | 2021/2/3 | |
2021/3/16 | 1800.00 | 应急医疗箱 | 青山慈善基金会 | 韩敏 | 563076.91 | 2020/11/11 | |
2021/3/16 | 2000.00 | 青少年自护手册 | 青山慈善基金会 | 韩敏 | 561076.91 | 2020/11/11 | |
2021/3/16 | 8610.00 | 青山基金会温暖包 | 青山慈善基金会 | 韩敏 | 552466.91 | 2020/11/11 | |
2021/3/17 | 2000.00 | 婧菡专项公益基金 | 朱婧菡同学爱心捐赠 | 高霞 | 554466.91 | ||
2021/3/20 | 506.73 | 公益成本 | 结息 | 孙军 | 554973.64 | ||
2021/3/22 | 2120.00 | 彩虹村助学款 | 我不是坏孩子2020首款 | 韩敏 | 552853.64 | 2020/11/26 | |
2021/3/22 | 600.00 | 代理妈妈保险 | 青山慈善基金会 | 杨瑞雪 | 552253.64 | 2020/11/11 | |
2021/3/22 | 20000.00 | 防灾减灾项目 | 防灾减灾项目 | 唐荣辉 | 532253.64 | 2020/12/26 2020/12/30 | |
2021/3/22 | 5800.00 | 项目传播 | 青山慈善基金会 | 高霞 | 526453.64 | 2020/11/11 | |
2021/3/25 | 300000.00 | 南都规模化2021 | 南都规模化2021 | 和西梅 | 826453.64 | 2021/1/26,2021/2/27,2021/3/26 | |
2021/3/26 | 500.00 | 财务记账3月 | 妇基会筹 | 高霞 | 825953.64 | 2020/12/28 | |
2021/3/26 | 840.00 | 益宝计划 | 妇基会筹 | 刘晓蕾 | 825113.64 | 2020/12/28 | |
2021/3/26 | 1500.00 | 落地机构管理3月 | 妇基会筹 | 白继红 | 823613.64 | 2020/12/28 | |
2021/3/26 | 800.00 | 妇基会筹第三项3月 | 妇基会筹 | 刘晓蕾 | 822813.64 | 2020/12/28 | |
2021/3/26 | 1000.00 | 我不是坏孩子3月 | 我不是坏孩子2019 | 刘晓蕾 | 821813.64 | 2020/4/15 | |
2021/3/26 | 3000.00 | 第十项3月 | 青山慈善基金会 | 杨瑞雪 | 818813.64 | 2020/11/11 | |
2021/3/26 | 10500.00 | 南都规模化3月 | 南都规模化2021 | 韩敏 | 808313.64 | 2021/3/25 | |
3月份 | 306506.73 | 108270.00 | 808313.64 | ||||
日期 | 善款收入 | 善款支出 | 善款用途 | 善款来源 | 经办人 | 账户余额 | 进账或支出日期 |
结转上期 | 808313.64 | ||||||
2021/4/1 | 200.00 | 希望小屋关爱走访 | 山东省青少年发展基金会 | 杨瑞雪 | 808113.64 | 2021/11/6 | |
2021/4/3 | 3611.00 | 社区青少年项目启动仪式、手册、保险 | 社区青少年项目 | 唐荣辉 | 804502.64 | 2021/4/15 | |
2021/4/3 | 2400.00 | 社区青少年项目志愿者1-3月 | 社区青少年项目 | 高霞 | 802102.64 | 2021/4/15 | |
2021/4/3 | 1470.00 | 社区助老项目启动仪式 保险 医疗 | 社区助老项目 | 唐荣辉 | 800632.64 | 2021/4/15 | |
2021/4/3 | 2400.00 | 社区助老项目志愿者1-3月 | 社区助老项目 | 韩林 | 798232.64 | 2021/4/15 | |
2021/4/8 | 1000.00 | 威海“平安社区”项目款(二) | 妇基会平安社区首款 | 杨瑞雪 | 797232.64 | 2020/12/30 | |
2021/4/8 | 1000.00 | 威海“平安社区”项目款(一) | 妇基会平安社区首款 | 杨瑞雪 | 796232.64 | 2020/12/30 | |
2021/4/8 | 15000.00 | 彩虹村成长营 | 社会组织扶持项目-彩虹村 | 韩敏 | 781232.64 | 2020/12/14 | |
2021/4/15 | 35000.00 | 社区青少年社会实践项目 | 政府购买项目-社区青少年 | 高霞 | 816232.64 | 2021/2/22 2021/4/3 2021/4/28 | |
2021/4/15 | 35000.00 | 社区助老项目 | 政府购买项目-社区助老 | 高霞 | 851232.64 | 2021/2/22 2021/4/3 2021/4/28 | |
2021/4/24 | 100.00 | 定向捐赠“爱悦读”项目 | 爱心人士匿名定向捐赠 | 高霞 | 851332.64 | ||
2021/4/26 | 3000.00 | 青山第10项4月 | 青山慈善基金会 | 杨瑞雪 | 848332.64 | 2020/11/11 | |
2021/4/26 | 1000.00 | 2019我不是坏孩子4月 | 我不是坏孩子2019 | 刘晓蕾 | 847332.64 | 2020/4/15 | |
2021/4/26 | 600.00 | 财务审计 | 妇基会筹 | 高霞 | 846732.64 | 2020/12/28 | |
2021/4/26 | 500.00 | 财务记账 | 妇基会筹 | 高霞 | 846232.64 | 2020/12/28 | |
2021/4/26 | 10500.00 | 南都规模化4月 | 南都规模化2021 | 韩敏 | 835732.64 | 2021/3/25 | |
2021/4/28 | 2000.00 | 子宣公益基金 | 郭子宣同学爱心捐赠 | 郭会磊 | 837732.64 | 2021/12/26 | |
2021/4/28 | 900.00 | 社区青少年能力建设培训(六)+职业实操费用 | 社区青少年项目 | 高霞 | 836832.64 | 2021/4/15 | |
2021/4/28 | 800.00 | 社区助老志愿者 | 社区助老项目 | 刘晓蕾 | 836032.64 | 2021/4/15 | |
2021/4/28 | 800.00 | 社区青少年志愿者 | 社区青少年项目 | 高霞 | 835232.64 | 2021/4/15 | |
2021/4/30 | 20000.00 | 彩虹村五一成长营 | 青山慈善基金会 | 和西梅 | 815232.64 | 2020/11/11 | |
4月份 | 72100.00 | 65181.00 | 815232.64 | ||||
日期 | 善款收入 | 善款支出 | 善款用途 | 善款来源 | 经办人 | 账户余额 | 进账或支出日期 |
结转上期 | 815232.64 | ||||||
2021/5/7 | 90000.00 | 超仁妈妈枢纽支持 | 中国妇女发展基金会 | 和西梅 | 905232.64 | ||
2021/5/10 | 228.00 | 公益项目捐赠 | 5月4日万达公益集市活动善款 | 刘晓蕾 | 905460.64 | ||
2021/5/10 | 5280.00 | 定制小天使物料(书包 水杯) | 妇基会筹 | 高霞 | 900180.64 | 2020/12/28 | |
2021/5/10 | 6400.00 | 物料制作(马甲、帽子) | 妇基会筹 | 高霞 | 893780.64 | 2020/12/28 | |
2021/5/13 | 4000.00 | 东营彩虹村示范点1-4月人员补贴 | 南都规模化2021 | 贾荣英 | 889780.64 | 2021/3/25 | |
2021/5/13 | 4000.00 | 青岛彩虹村示范点1-4月 | 南都规模化2021 | 李长俊 | 885780.64 | 2021/3/25 | |
2021/5/13 | 4000.00 | 济宁彩虹村示范点1-4月人员补贴 | 南都规模化2021 | 李延英 | 881780.64 | 2021/3/25 | |
2021/5/19 | 4000.00 | 上饶平安社区项目 | 妇基会平安社区首款 | 杨瑞雪 | 877780.64 | 2020/12/30 | |
2021/5/19 | 4000.00 | 菏泽彩虹村示范点1-4月人员补贴 | 南都规模化2021 | 王亚慧 | 873780.64 | 2021/3/25 | |
2021/5/21 | 1000.00 | 资助3号小晶同学 | 彭金爱心捐赠 | 贾利 | 874780.64 | 2021.5.28 | |
2021/5/24 | 3000.00 | 汶棨公益基金 | 董汶棨同学爱心捐赠 | 贾利 | 877780.64 | ||
2021/5/26 | 1000.00 | 资助24号小祥 | 赵伟娜爱心捐赠 | 贾利 | 878780.64 | 2021/6/3 | |
2021/5/26 | 500.00 | 财务记账 | 妇基会筹 | 韩敏 | 878280.64 | 2020/12/28 | |
2021/5/26 | 1617.00 | 办公行政费用 | 妇基会筹 | 高霞 | 876663.64 | 2020/12/28 | |
2021/5/26 | 1000.00 | 第5项5月 | 我不是坏孩子2019 | 刘晓蕾 | 875663.64 | 2020/4/15 | |
2021/5/26 | 3000.00 | 第十项5月 | 青山慈善基金会 | 杨瑞雪 | 872663.64 | 2020/11/11 | |
2021/5/26 | 10500.00 | 南都规模化5月 | 南都规模化2021 | 韩敏 | 862163.64 | 2021/3/25 | |
2021/5/26 | 91.20 | 购买图书助学 | 龙跃公益基金 | 贾利 | 862072.44 | 2019/3/26 | |
2021/5/27 | 1200.00 | 资助31号小旺同学 | 满海明爱心捐赠 | 贾利 | 863272.44 | 2021/6/3 | |
2021/5/27 | 1000.00 | 资助41号小宇同学 | 张敏敏/殷子竣爱心捐赠 | 贾利 | 864272.44 | 2021/6/3 | |
2021/5/27 | 2000.00 | 培辛公益基金 | 于培辛同学爱心捐赠 | 贾利 | 866272.44 | 2021/6/3 | |
2021/5/28 | 1000.00 | 安心上学-文晶同学 | 安心上学项目尾款 | 贾利 | 865272.44 | 2021.5.21 | |
2021/5/28 | 12720.00 | 安心上学-新泰沟西小学12名困境儿童 | 安心上学项目尾款 | 贾利 | 852552.44 | 2022/2/22 | |
2021/5/28 | 3180.00 | 安心上学-石墙小学困境儿童 | 安心上学项目尾款 | 贾利 | 849372.44 | 2022/2/22 | |
2021/5/28 | 3850.00 | 社区公益小天使制作物料杯包 | 社区青少年项目 | 高霞 | 845522.44 | 2021/4/15 | |
2021/5/28 | 1800.00 | 社区青少年能力建设服务培训1.2.7项,关爱生命活动 | 社区青少年项目 | 高霞 | 843722.44 | 2021/4/15 | |
2021/5/28 | 1000.00 | 社区青少年项目池子崖启动仪式 | 社区青少年项目 | 高霞 | 842722.44 | 2021/4/15 | |
2021/5/28 | 1000.00 | 社区助老项目-岩庄启动仪式 | 社区助老项目 | 高霞 | 841722.44 | 2021/4/15 | |
2021/5/28 | 400.00 | 社区助老项目-插花戏曲 | 社区助老项目 | 高霞 | 841322.44 | 2021/4/15 | |
2021/5/28 | 2400.00 | 社区助老项目两个社区1.2项 | 社区助老项目 | 高霞 | 838922.44 | 2021/4/15 | |
2021/5/28 | 1470.00 | 社区助老项目物料杯、包、保险 | 社区助老项目 | 高霞 | 837452.44 | 2021/4/15 | |
2021/5/28 | 571.00 | 为彩虹村孩子购买礼品 | 珂菲公益基金 | 杨瑞雪 | 836881.44 | 2020/11/13 | |
2021/5/28 | 800.00 | 社区助老志愿者 | 社区助老项目 | 高霞 | 836081.44 | 2021/4/15 | |
2021/5/28 | 800.00 | 社区青少年志愿者 | 社区青少年项目 | 高霞 | 835281.44 | 2021/4/15 | |
2021/5/29 | 1000.00 | 资助44号小轩同学 | 李玺爱心捐赠 | 贾利 | 836281.44 | 2021/6/3 | |
2021/5/29 | 1000.00 | 资助22号小泽同学 | 戴倩/韦翊宸爱心捐赠 | 贾利 | 837281.44 | 2021/6/3 | |
2021/5/29 | 1000.00 | 资助43号小鹏同学 | 赵成/赵昱淇爱心捐赠 | 贾利 | 838281.44 | 2021/6/3 | |
2021/5/30 | 2000.00 | 资助39小悦同学和47号小琳同学 | 殷西军爱心捐赠 | 贾利 | 840281.44 | 2021/6/3 | |
2021/5/30 | 2000.00 | 秋彤专项基金 | 王秋彤爱心捐赠 | 杨瑞雪 | 842281.44 | ||
2021/5/30 | 1000.00 | 资助28号小晓同学 | 吴华爱心捐赠 | 贾利 | 843281.44 | 2021/6/3 | |
2021/5/30 | 1000.00 | 资助29号小轩同学 | 贾海燕爱心捐赠 | 贾利 | 844281.44 | 2021/6/3 | |
2021/5/31 | 2000.00 | 雨泽公益基金 | 孟昭泽爱心捐赠 | 贾利 | 846281.44 | ||
2021/5/31 | 1000.00 | 资助32号小航 | 马洪利爱心捐赠 | 贾利 | 847281.44 | 2021/6/3 | |
2021/5/31 | 15000.00 | 社区青少年项目尾款 | 政府购买项目-社区青少年 | 高霞 | 862281.44 | ||
2021/5/31 | 15000.00 | 社区助老项目尾款 | 政府购买项目-社区助老 | 高霞 | 877281.44 | ||
5月份 | 141428.00 | 79379.20 | 877281.44 | ||||
日期 | 善款收入 | 善款支出 | 善款用途 | 善款来源 | 经办人 | 账户余额 | 进账或支出日期 |
结转上期 | 877281.44 | ||||||
2021/6/1 | 1000.00 | 资助37号小颖同学 | 刘文英爱心捐赠 | 赵伟娜 | 878281.44 | 2021/6/3 | |
2021/6/3 | 13720.00 | 12个孩子帮扶款 | 安心上学尾款 | 贾利 | 864561.44 | 2022/2/22 | |
2021/6/3 | 8000.00 | 安心上学帮扶款 | 豆芽公益基金1000 芋头公益基金1000 丁丁公益基金2000 思亦公益基金1000 轩赫公益基金1000 秋彤公益基金1000 雨泽公益基金1000 | 贾利 | 856561.44 | 2019/07/18, 2020/9/14, 2020/1/13, 2019/12/14, 2018/12/26, 2021/5/30 | |
2021/6/3 | 13200.00 | 安心上学6月份定向资助孩子 | 赵伟娜1000、 于培辛1000、 满海明1200、 殷子竣1000、 韦翊宸1000、 赵昱淇1000、 李玺1000、 吴华1000、 贾海燕1000、 刘文英1000、 殷西军2000、 马洪利1000 | 贾利 | 843361.44 | 2021/5/26, 2021/5/27, 2021/5/29, 2021/5/30, 2021/5/31, 2021/06/1 | |
2021/6/4 | 2000.00 | 成立启明公益基金 | 殷启明同学爱心捐赠 | 赵伟娜 | 845361.44 | ||
2021/6/4 | 2000.00 | 成立启瑞公益基金 | 殷启瑞同学爱心捐赠 | 赵伟娜 | 847361.44 | ||
2021/6/7 | 4000.00 | 东营济宁青岛菏泽彩虹村示范点5月人员补贴 | 南都规模化2021 | 和西梅 | 843361.44 | 2021/3/25 | |
2021/6/11 | 108840.00 | 泰山区图书馆爱悦读图书项目 | 文化旅游 | 韩敏 | 952201.44 | 2021/6/17 | |
2021/6/11 | 2000.00 | 成立建豪公益基金 | 吴建豪同学爱心捐赠 | 高霞 | 954201.44 | ||
2021/6/14 | 2000.00 | 成立俊宇公益基金 | 华俊宇同学爱心捐赠 | 杨瑞雪 | 956201.44 | ||
2021/6/15 | 2000.00 | 童心向党走进玄楼小学助学活动 | 国信集团 | 高霞 | 958201.44 | ||
2021/6/16 | 7120.00 | 庐山彩虹村99尾款 | 我不是坏孩子2020尾款 | 韩敏 | 934721.44 | 2022/2/22 | |
2021/6/16 | 7420.00 | 余干彩虹村99尾款 | 我不是坏孩子2020尾款 | 韩敏 | 927301.44 | 2022/2/22 | |
2021/6/16 | 7420.00 | 抚州彩虹村99尾款 | 我不是坏孩子2020尾款 | 韩敏 | 919881.44 | 2022/2/22 | |
2021/6/16 | 6360.00 | 高安彩虹村99尾款 | 我不是坏孩子2020尾款 | 韩敏 | 913521.44 | 2022/2/22 | |
2021/6/16 | 2120.00 | 鄱阳彩虹村99尾款 | 我不是坏孩子2020尾款 | 韩敏 | 911401.44 | 2022/2/22 | |
2021/6/16 | 10600.00 | 景德镇彩虹村99尾款 | 我不是坏孩子2020尾款 | 韩敏 | 900801.44 | 2022/2/22 | |
2021/6/16 | 660.00 | 彩虹村共学成长营--定制笔记本 | 南都规模化2021 | 韩敏 | 900141.44 | 2021/3/25 | |
2021/6/16 | 15000.00 | 彩虹村助学款 | 社会组织扶持项目-彩虹村 | 唐荣辉 | 885141.44 | 2020/12/14 | |
2021/6/17 | 16360.00 | 九江彩虹村99尾款 | 我不是坏孩子2020尾款 | 韩敏 | 941841.44 | 2022/2/22 | |
2021/6/17 | 3019.80 | 非限定捐赠 | 爱心人士 | 高霞 | 888161.24 | ||
