2026年泰山小荷公益采取财务月度公示制度,每月月初进行上月财务情况公示。感谢所有关心和支持泰山小荷公益的爱心人士,欢迎社会大众监督指导,共同促进小荷公益品质公益、规范公益的发展。
泰山小荷公益目前使用接收善款的账户信息为:
开户银行:泰安银行迎胜支行
爱心账号:1064 9147 0501 018
账户名称:泰安市泰山小荷公益事业发展中心
银行行号:313463000196
| 2025年泰山小荷公益财务公示 | |||||||
| 日期 | 善款收入 | 善款支出 | 善款用途 | 善款来源 | 经办人 | 账户余额 | 进账或支出日期 |
| 2025/1/1 | 结转上年 | 478236.74 | |||||
| 2026/1/7 | 7986.70 | 0.00 | 定向用于公益活动 | 大白峪小学爱心义卖善款 | 刘晓蕾 | 486223.44 | 2026/1/28 |
| 2026/1/9 | 1000.00 | 0.00 | 定向捐赠微笑夕阳红项目 | 汝佳公益基金增资 | 韩敏 | 487223.44 | 个人公益基金 |
| 2026/1/12 | 0.00 | 4500.00 | 爱心妈妈第二期集体活动交通费 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 482723.44 | 2026/5/19 |
| 2026/1/12 | 0.00 | 700.00 | 伙伴计划项目活动费用(2025年7次) | 团中央 | 刘晓蕾 | 482023.44 | 2026/11/14 |
| 2026/1/12 | 0.00 | 800.00 | 陈*先生2026年1月生活费 | 让爱有形意,温情暖冬日 | 刘晓蕾 | 481223.44 | |
| 2026/1/12 | 0.00 | 13602.17 | 陈*先生2025年医药费 | 让爱有形意,温情暖冬日 | 刘晓蕾 | 467621.27 | |
| 2026/1/12 | 0.00 | 1500.00 | 爱心妈妈项目费用 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 466121.27 | 2026/5/19 |
| 2026/1/12 | 0.00 | 10036.09 | 全职人员工资(3人) | 非限定 | 程靖宇 | 456085.18 | 非限定 |
| 2026/1/15 | 0.00 | 2400.00 | 暖夕四期项目费用 | 浙江微笑明天基金会 | 刘晓蕾 | 453685.18 | 2026/1/24 |
| 2026/1/17 | 0.00 | 1680.81 | 全职员工社保 | 非限定 | 程靖宇 | 452004.37 | 非限定 |
| 2026/1/20 | 3000.00 | 0.00 | 定向资助3名困境儿童 | 泰安市泰山区指南针信息咨询服务中心爱心捐赠 | 迮继明 | 455004.37 | |
| 2026/1/22 | 70029.20 | 0.00 | 记忆包裹项目 | 北京韩红爱心慈善基金 | 韩敏 | 525033.57 | 冲预支 |
| 2026/1/28 | 0.00 | 770.00 | 大白峪小学活动助老物资 | 大白峪小学爱心义卖善款 | 刘晓蕾 | 524263.57 | 2026/1/7 |
| 2026/1/28 | 0.00 | 862.17 | 伙伴计划项目活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 523401.40 | 2026/11/14 |
| 2026/1/28 | 0.00 | 366.46 | 伙伴计划项目活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 523034.94 | 2026/11/14 |
| 2026/1/28 | 0.00 | 770.00 | 大白峪活动助老物资 | 大白峪小学爱心义卖善款 | 刘晓蕾 | 522264.94 | 2026/1/7 |
| 2026/1/28 | 0.00 | 424.65 | 伙伴计划项目活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 521840.29 | 2026/11/14 |
| 2026/1/28 | 0.00 | 482.03 | 伙伴计划项目活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 521358.26 | 2026/11/14 |
| 2026/1/28 | 0.00 | 48.00 | 大白峪小学活动保险费 | 大白峪小学爱心义卖善款 | 刘晓蕾 | 521310.26 | 2026/1/7 |
| 2026/1/31 | 0.00 | 4090.00 | 暖夕四期食材 | 浙江微笑明天基金会 | 刘晓蕾 | 517220.26 | 2026/1/24 |
| 2026/1/31 | 0.00 | 4425.00 | 暖夕四期食材 | 浙江微笑明天基金会 | 刘晓蕾 | 512795.26 | 2026/1/24 |
| 2026/1/31 | 0.00 | 128.32 | 基地电费 | 浙江微笑明天基金会 | 刘晓蕾 | 512666.94 | 2026/1/24 |
| 2026/1/31 | 0.00 | 500.00 | 暖夕节假日活动物料 | 浙江微笑明天基金会 | 刘晓蕾 | 512166.94 | 2026/1/24 |
| 2026/1/31 | 0.00 | 1000.00 | 定向资助新泰小航善款 | 上善若水公益基金 | 刘晓蕾 | 511166.94 | 个人公益基金 |
| 2026/1/31 | 0.00 | 7000.00 | 彩虹村7个孩子善款 | 霖衍公益基金1000元、纪岳公益基金1000元、上善若水公益基金5000元 | 武琦凯 | 504166.94 | 个人公益基金 |
| 1月份 | 82,015.90 | 56085.70 | 504166.94 | ||||
| 日期 | 善款收入 | 善款支出 | 善款用途 | 善款来源 | 经办人 | 账户余额 | 进账或支出日期 |
| 结转上期 | 504166.94 | ||||||
| 2026/2/1 | 1000.00 | 0.00 | 资助小辰同学 | 马秀峰老师爱心捐赠 | 贾利 | 505166.94 | |
| 2026/2/1 | 2000.00 | 0.00 | 冬阳基金增资 | 李冬阳同学爱心增资 | 刘晓蕾 | 507166.94 | 个人公益基金 |
| 2026/2/1 | 1000.00 | 0.00 | 资助小浩同学 | 邹元峰老师爱心捐赠 | 贾利 | 508166.94 | 2026/2/7 |
| 2026/2/1 | 1000.00 | 0.00 | 资助小峰同学 | 李莉老师爱心捐赠 | 贾利 | 509166.94 | |
| 2026/2/2 | 1000.00 | 0.00 | 资助新泰小祥同学 | 何芳老师爱心捐赠 | 贾利 | 510166.94 | |
| 2026/2/2 | 2000.00 | 0.00 | 骏腾公益基金会 | 彭骏腾同学爱心增资 | 贾利 | 512166.94 | 个人公益基金 |
| 2026/2/4 | 4000.00 | 0.00 | 冬阳基金增资 | 李冬阳同学爱心增资 | 刘晓蕾 | 516166.94 | 个人公益基金 |
| 2026/2/4 | 0.00 | 26071.67 | 陈栋先生手术费用 | 让爱有形意,温情暖冬日 | 刘晓蕾 | 490095.27 | |
| 2026/2/4 | 0.00 | 1000.00 | 资助新泰小振同学 | “绿芽拾光”儿童关爱基金 | 刘晓蕾 | 489095.27 | 公益基金 |
| 2026/2/4 | 0.00 | 600.00 | 棋艺比赛活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 488495.27 | 2025/11/14 |
| 2026/2/4 | 0.00 | 1200.00 | 国庆社区大集活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 487295.27 | 2025/11/14 |
| 2026/2/4 | 0.00 | 337.83 | 社区运动会活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 486957.44 | 2025/11/14 |
| 2026/2/4 | 0.00 | 100.00 | 重阳节活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 486857.44 | 2025/11/14 |
| 2026/2/5 | 1000.00 | 0.00 | 成立暖阳基金,资助小泽同学 | 高静老师、孙海燕同学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 487857.44 | 个人公益基金 |
| 2026/2/6 | 3000.00 | 0.00 | 资助小悦(1000)、小彤(2000) | 韦翊宸同学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 490857.44 | |
| 2026/2/7 | 200.00 | 0.00 | 其浩基金增资 | 董文棨、董昌灏同学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 491057.44 | 个人公益基金 |
| 2026/2/7 | 0.00 | 4554.00 | 暖夕四期新春助老活动物资 | 浙江微笑明天基金会 | 刘晓蕾 | 486503.44 | 2026/1/24 |
| 2026/2/7 | 0.00 | 1540.00 | 大白峪助老物资 | 大白峪小学爱心义卖善款 | 刘晓蕾 | 484963.44 | 2026/1/7 |
| 2026/2/7 | 0.00 | 875.00 | 暖夕四期物资 | 浙江微笑明天基金会 | 刘晓蕾 | 484088.44 | 2026/1/24 |
| 2026/2/7 | 0.00 | 1064.00 | 助老活动物资 | 942基金 | 刘晓蕾 | 483024.44 | 公益基金 |
| 2026/2/7 | 0.00 | 8246.09 | 全职人员工资(3人) | 非限定 | 程靖宇 | 474778.35 | 非限定 |
| 2026/2/7 | 0.00 | 1500.00 | 爱心妈妈项目人员补贴 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 473278.35 | 2025/5/19 |
| 2026/2/7 | 0.00 | 1000.00 | 资助小泽善款 | 暖阳基金,高静老师、孙海燕同学爱心捐赠 | 李永超 | 472278.35 | 个人公益基金 |
| 2026/2/7 | 0.00 | 1000.00 | 资助小浩善款 | 邹元峰老师爱心捐赠 | 李永超 | 471278.35 | 2026/2/1 |
| 2026/2/7 | 0.00 | 2400.00 | 暖夕四期项目费用 | 浙江微笑明天基金会 | 刘晓蕾 | 468878.35 | 2026/1/24 |
| 2026/2/7 | 0.00 | 1000.00 | 资助小瑶善款 | 其浩公益基金资助 | 刘晓蕾 | 467878.35 | 个人公益基金 |
| 2026/2/7 | 0.00 | 1000.00 | 资助小亮善款 | 其浩公益基金 | 刘晓蕾 | 466878.35 | 2026/1/20 |
| 2026/2/7 | 2000.00 | 0.00 | 纪岳公益基金增资 | 聂纪岳同学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 468878.35 | 个人公益基金 |
| 2026/2/10 | 0.00 | 12000.00 | 吴琼老师资助小琦、小辉、小灿、小娴,农大幼儿园资助小鸿、小宇、小洁、小馨、小文同学 | 吴琼老师爱心捐赠7000,农大幼儿园爱心捐赠5000 | 刘晓蕾 | 456878.35 | |
| 2026/2/12 | 0.00 | 2000.00 | 资助小成、小西同学 | 冬阳基金爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 454878.35 | 个人公益基金 |
| 2026/2/12 | 0.00 | 13000.00 | 困境儿童助学善款 | 北京浩然晟达建筑工程有限公司7000元,何芳1000元,李莉1000元,马秀峰1000元,韦翊宸3000元 | 刘晓蕾 | 441878.35 | |
| 2026/2/12 | 0.00 | 1590.81 | 全职员工社保 | 非限定 | 程靖宇 | 440287.54 | 非限定 |
| 2026/2/14 | 0.00 | 1403.00 | 伙伴计划项目三场非遗活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 438884.54 | 2025/11/14 |
| 2026/2/14 | 0.00 | 320.00 | 伙伴计划项目元旦灯笼 | 团中央 | 刘晓蕾 | 438564.54 | 2025/11/14 |
| 2026/2/14 | 0.00 | 682.00 | 伙伴计划项目社区大集活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 437882.54 | 2025/11/14 |
| 2026/2/14 | 0.00 | 574.00 | 伙伴计划项目元宵节灯笼 | 团中央 | 刘晓蕾 | 437308.54 | 2025/11/14 |
| 2026/2/14 | 0.00 | 528.00 | 伙伴计划项目手工竹编扇物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 436780.54 | 2025/11/14 |
| 2026/2/14 | 0.00 | 400.00 | 伙伴计划项目手工竹编扇物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 436380.54 | 2025/11/14 |
| 2026/2/14 | 0.00 | 573.00 | 伙伴计划项目亲子手串物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 435807.54 | 2025/11/14 |
| 2026/2/14 | 0.00 | 1600.00 | 伙伴计划项目多彩假期篮球 | 团中央 | 刘晓蕾 | 434207.54 | 2025/11/14 |
| 2026/2/14 | 0.00 | 1600.00 | 伙伴计划项目多彩假期丙烯马克笔 | 团中央 | 刘晓蕾 | 432607.54 | 2025/11/14 |
| 2026/2/14 | 0.00 | 1370.00 | 伙伴计划项目乐高物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 431237.54 | 2025/11/14 |
| 2026/2/14 | 0.00 | 1600.00 | 伙伴计划项目乐高物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 429637.54 | 2025/11/14 |
| 2026/2/16 | 17000.00 | 0.00 | 2026年度资助11位困境青少年 | 吴琼老师爱心捐赠 | 和西梅 | 446637.54 | |
| 2026/2/17 | 1500.00 | 0.00 | 昕然基金增资 | 庞昕然同学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 448137.54 | 个人公益基金 |
| 2026/2/25 | 0.00 | 17800.00 | 希望小屋项目费 | 青基会 | 刘晓蕾 | 430337.54 | 20204-12-19 |
| 2026/2/25 | 0.00 | 500.00 | 伙伴计划项目青少年运动会活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 429837.54 | 2025/11/14 |
| 2026/2/25 | 0.00 | 800.00 | 伙伴计划项目元宵节亲子手工活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 429037.54 | 2025/11/14 |
| 2026/2/25 | 0.00 | 293.00 | 伙伴计划项目元宵节亲子手工活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 428744.54 | 2025/11/14 |
| 2026/2/25 | 0.00 | 44.86 | 伙伴计划项目元宵节大集活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 428699.68 | 2025/11/14 |
| 2026/2/25 | 0.00 | 750.00 | 伙伴计划项目办公费 | 团中央 | 刘晓蕾 | 427949.68 | 2025/11/14 |
| 2026/2/25 | 0.00 | 2000.00 | 伙伴计划项目办公费 | 团中央 | 刘晓蕾 | 425949.68 | 2025/11/14 |
| 2026/2/25 | 0.00 | 2031.00 | 伙伴计划项目运动会活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 423918.68 | 2025/11/14 |
| 2026/2/25 | 0.00 | 1450.00 | 伙伴计划项目运动会物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 422468.68 | 2025/11/14 |
| 2026/2/25 | 0.00 | 536.00 | 伙伴计划项目乐高拼搭活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 421932.68 | 2025/11/14 |
| 2026/2/25 | 0.00 | 1438.00 | 伙伴计划项目亲子手工非遗活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 420494.68 | 2025/11/14 |
| 2026/2/25 | 0.00 | 6280.00 | 爱心妈妈项目物资 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 414214.68 | 2025/5/19 |
| 2026/2/27 | 0.00 | 1600.00 | 伙伴计划项目心理讲座活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 412614.68 | 2025/11/14 |
| 2026/2/27 | 0.00 | 2880.00 | 伙伴计划项目心理讲座活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 409734.68 | 2025/11/14 |
| 2026/2/27 | 0.00 | 145.00 | 伙伴计划项目二月二手工课堂活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 409589.68 | 2025/11/14 |
| 2026/2/27 | 0.00 | 1250.00 | 伙伴计划项目二月二手工课堂活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 408339.68 | 2025/11/14 |
| 2026/2/27 | 0.00 | 1696.00 | 伙伴计划项目亲子手工课堂活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 406643.68 | 2025/11/14 |
| 2026/2/27 | 0.00 | 3061.00 | 伙伴计划项目社会实践活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 403582.68 | 2025/11/14 |
| 2月份 | 36700.00 | 137284.26 | 403582.68 |
| 日期 | 善款收入 | 善款支出 | 善款用途 | 善款来源 | 经办人 | 账户余额 | 进账或支出日期 |
| 结转上期 | 403582.68 | ||||||
| 2026/3/9 | 0.00 | 2400.00 | 暖夕四期活动人员补贴 | 浙江微笑明天基金会 | 刘晓蕾 | 401182.68 | 2026/1/24 |
| 2026/3/9 | 0.00 | 1500.00 | 爱心妈妈项目人员补贴 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 399682.68 | 2025/5/19 |
| 2026/3/9 | 0.00 | 8246.09 | 全职人员工资(3人) | 非限定 | 程靖宇 | 391436.59 | 非限定 |
| 2026/3/9 | 0.00 | 327.00 | 暖夕管理费 | 浙江微笑明天基金会 | 刘晓蕾 | 391109.59 | 2026/1/24 |
| 2026/3/11 | 1000.00 | 0.00 | 资助泰安困境儿童 | 李冬梅老师爱心捐赠 | 韩敏 | 392109.59 | |
| 2026/3/11 | 2000.00 | 0.00 | 天健、铭煜基金各增资1000元 | 天健、铭煜基金 | 刘晓蕾 | 394109.59 | 个人公益基金 |
| 2026/3/13 | 0.00 | 320.00 | 暖夕四期活动物料 | 浙江微笑明天基金会 | 刘晓蕾 | 393789.59 | 2026/1/24 |
| 2026/3/13 | 0.00 | 4396.00 | 爱心妈妈入户物资 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 389393.59 | 2025/5/19 |
| 2026/3/13 | 0.00 | 4867.00 | 爱心妈妈成长营物资 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 384526.59 | 2025/5/19 |
| 2026/3/13 | 0.00 | 177.00 | 爱心妈妈成长营活动物料(宣传) | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 384349.59 | 2025/5/19 |
| 2026/3/13 | 0.00 | 90.00 | 爱心妈妈物资 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 384259.59 | 2025/5/19 |
| 2026/3/13 | 0.00 | 600.00 | 爱心妈妈成长营带队补贴 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 383659.59 | 2025/5/19 |
| 2026/3/13 | 0.00 | 200.00 | 爱心妈妈成长营助教补贴 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 383459.59 | 2025/5/19 |
| 2026/3/13 | 0.00 | 1400.00 | 爱心妈妈成长营心理咨询师补贴(3场) | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 382059.59 | 2025/5/19 |
| 2026/3/13 | 38000.00 | 0.00 | 友邦图书室首款 | 爱德基金会 | 韩敏 | 420059.59 | 2026/3/17 |
| 2026/3/14 | 0.00 | 1590.81 | 全职员工社保 | 非限定 | 程靖宇 | 418468.78 | 非限定 |
| 2026/3/17 | 0.00 | 188.00 | 办公软件费用 | 非限定 | 程靖宇 | 418280.78 | 非限定 |
| 2026/3/17 | 0.00 | 22500.00 | 图书室建设 | 爱德基金会 | 韩敏 | 395780.78 | 2026/3/13 |
| 2026/3/18 | 0.00 | 7800.00 | 爱心妈妈第二次走访补贴(39人) | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 387980.78 | 2025/5/19 |
| 2026/3/18 | 120.00 | 0.00 | 非限定 | 聂慧女士爱心捐赠 | 韩敏 | 388100.78 | 非限定 |
| 2026/3/19 | 0.00 | 5880.00 | 爱心妈妈第三次走访补贴(31人) | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 382220.78 | 2025/5/19 |
| 2026/3/19 | 120.00 | 0.00 | 非限定 | 聂慧女士爱心捐赠 | 韩敏 | 382340.78 | 非限定 |
| 2026/3/20 | 0.00 | 475.00 | 暖夕四期日常活动费用 | 浙江微笑明天基金会 | 刘晓蕾 | 381865.78 | 2026/1/24 |
| 2026/3/20 | 0.00 | 250.00 | 暖夕四期日常活动费用 | 浙江微笑明天基金会 | 刘晓蕾 | 381615.78 | 2026/1/24 |
| 2026/3/20 | 0.00 | 360.00 | 暖夕四期培训费用 | 浙江微笑明天基金会 | 刘晓蕾 | 381255.78 | 2026/1/24 |
| 2026/3/20 | 0.00 | 140.00 | 暖夕四期培训费用 | 浙江微笑明天基金会 | 刘晓蕾 | 381115.78 | 2026/1/24 |
| 2026/3/20 | 0.00 | 500.00 | 暖夕四期培训费用 | 浙江微笑明天基金会 | 刘晓蕾 | 380615.78 | 2026/1/24 |
| 2026/3/20 | 0.00 | 314.00 | 爱心妈妈入户走访物资 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 380301.78 | 2025/5/19 |
| 2026/3/20 | 0.00 | 314.00 | 爱心妈妈入户走访物资 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 379987.78 | 2025/5/19 |
| 2026/3/20 | 0.00 | 960.00 | 伙伴计划活动物料 | 团中央 | 刘晓蕾 | 379027.78 | 2025/11/14 |
| 2026/3/20 | 0.00 | 200.00 | 伙伴计划心理主题活动讲师费 | 团中央 | 刘晓蕾 | 378827.78 | 2025/11/14 |
| 2026/3/20 | 0.00 | 16000.00 | 月捐助学金 | 山东乡村发展基金会 | 刘晓蕾 | 362827.78 | 2025/1/6 |
| 2026/3/20 | 0.00 | 514.19 | 月捐微心愿 | 山东乡村发展基金会 | 刘晓蕾 | 362313.59 | 2025/1/6 |
| 2026/3/20 | 0.00 | 1925.00 | 月捐助老物资 | 山东乡村发展基金会 | 刘晓蕾 | 360388.59 | 2025/1/6 |
| 2026/3/20 | 10.40 | 0.00 | 非限定 | 电子退税 | 程靖宇 | 360398.99 | 非限定 |
| 2026/3/21 | 171.67 | 0.00 | 非限定 | 银行结息 | 程靖宇 | 360570.66 | 非限定 |
| 2026/3/27 | 2000.00 | 0.00 | 关爱自闭症儿童活动 | 泰安市新一代企业家联合会 | 韩敏 | 362570.66 | 2026/3/30 |
| 2026/3/30 | 0.00 | 2250.00 | 暖夕四期入户费用 | 浙江微笑明天基金会 | 刘晓蕾 | 360320.66 | 2026/1/24 |
| 2026/3/30 | 0.00 | 1000.00 | 月捐助老物资 | 山东乡村发展基金会 | 刘晓蕾 | 359320.66 | 2025/1/6 |
| 2026/3/30 | 0.00 | 1750.00 | “伙伴计划”项目费用 | 团中央 | 刘晓蕾 | 357570.66 | 2025/11/14 |
| 2026/3/30 | 0.00 | 1750.00 | 暖夕四期入户物资 | 浙江微笑明天基金会 | 刘晓蕾 | 355820.66 | 2026/1/24 |
| 2026/3/30 | 0.00 | 140.00 | 暖夕四期管理费(电费) | 浙江微笑明天基金会 | 张霞 | 355680.66 | 2026/1/24 |
| 2026/3/30 | 0.00 | 2000.00 | 关爱自闭症儿童活动 | 泰安市新一代企业家联合会 | 韩敏 | 353680.66 | 2026/3/27 |
| 2026/3/31 | 600.00 | 0.00 | 助老活动 | 山东省乐安慈孝公益基金会 | 刘晓蕾 | 354280.66 | |
| 3月份 | 44022.07 | 93324.09 | 354280.66 |
| 日期 | 善款收入 | 善款支出 | 善款用途 | 善款来源 | 经办人 | 账户余额 | 进账或支出日期 |
| 结转上期 | 354280.66 | ||||||
| 2026/4/4 | 0.00 | 5050.00 | “伙伴计划”项目工作人员费用(29次活动) | 团中央 | 刘晓蕾 | 349230.66 | 2025/11/14 |
| 2026/4/5 | 200.00 | 0.00 | 定向捐赠“月亮家园”项目 | 李敏女士爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 349430.66 | |
| 2026/4/8 | 0.00 | 2600.00 | 月捐助老物资 | 山东乡村发展基金会 | 刘晓蕾 | 346830.66 | 2025/1/6 |
| 2026/4/8 | 0.00 | 4450.00 | 暖夕四期食材费用 | 浙江微笑明天基金会 | 张霞 | 342380.66 | 2026/1/24 |
| 2026/4/8 | 0.00 | 8246.09 | 全职人员工资(3人) | 非限定 | 程靖宇 | 334134.57 | 非限定 |
| 2026/4/8 | 0.00 | 1500.00 | 爱心妈妈人员 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 332634.57 | 2025/5/19 |
| 2026/4/8 | 0.00 | 800.00 | 暖夕四期人员补贴 | 浙江微笑明天基金会 | 张霞 | 331834.57 | 2026/1/24 |
| 2026/4/8 | 0.00 | 800.00 | 暖夕四期人员补贴 | 浙江微笑明天基金会 | 张霞 | 331034.57 | 2026/1/24 |
| 2026/4/8 | 0.00 | 800.00 | 暖夕四期人员补贴 | 浙江微笑明天基金会 | 张霞 | 330234.57 | 2026/1/24 |
| 2026/4/9 | 0.00 | 2520.00 | 爱心妈妈第四次走访补贴(14人) | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 327714.57 | 2025/5/19 |
| 2026/4/9 | 0.00 | 3540.00 | 爱心妈妈第三次入户补贴(10人) | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 324174.57 | 2025/5/19 |
| 2026/4/9 | 0.00 | 4200.00 | 暖夕四期食材费用 | 浙江微笑明天基金会 | 张霞 | 319974.57 | 2026/1/24 |
| 2026/4/9 | 0.00 | 1620.00 | 爱心妈妈第二次入户走访补贴(5) | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 318354.57 | 2025/5/19 |
| 2026/4/10 | 0.00 | 15.00 | 爱心妈妈培训费用 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 318339.57 | 2025/5/19 |
| 2026/4/10 | 0.00 | 500.00 | 爱心妈妈培训费用 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 317839.57 | 2025/5/19 |
| 2026/4/10 | 0.00 | 500.00 | 爱心妈妈培训费用 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 317339.57 | 2025/5/19 |
| 2026/4/10 | 0.00 | 6900.00 | 爱心妈妈第四次入户走访补贴(24人) | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 310439.57 | 2025/5/19 |
| 2026/4/10 | 0.00 | 1570.00 | 爱心妈妈入户物资费用 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 308869.57 | 2025/5/19 |
| 2026/4/17 | 0.00 | 1606.81 | 全职员工社保 | 非限定 | 程靖宇 | 307262.76 | 非限定 |
| 2026/4/25 | 0.00 | 2600.00 | 暖夕四期节假日活动费用 | 浙江微笑明天基金会 | 张霞 | 304662.76 | 2026/1/24 |
| 2026/4/25 | 0.00 | 1500.00 | 爱心妈妈项目人员费用(4月) | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 303162.76 | 2025/5/19 |
| 2026/4/25 | 0.00 | 3350.00 | 暖夕四期食材费用 | 浙江微笑明天基金会 | 张霞 | 299812.76 | 2026/1/24 |
| 2026/4/25 | 0.00 | 2028.00 | 暖夕四期管理费(交通) | 浙江微笑明天基金会 | 张霞 | 297784.76 | 2026/1/24 |
| 2026/4/25 | 0.00 | 208.00 | 暖夕四期入户物资 | 浙江微笑明天基金会 | 张霞 | 297576.76 | 2026/1/24 |
| 2026/4/25 | 0.00 | 2250.00 | 暖夕四期入户人员补贴 | 浙江微笑明天基金会 | 张霞 | 295326.76 | 2026/1/24 |
| 2026/4/25 | 0.00 | 260.00 | 暖夕四期入户物资 | 浙江微笑明天基金会 | 张霞 | 295066.76 | 2026/1/24 |
| 2026/4/25 | 0.00 | 69.00 | 暖夕四期管理费(电费) | 浙江微笑明天基金会 | 张霞 | 294997.76 | 2026/1/24 |
| 2026/4/25 | 0.00 | 72.00 | 暖夕四期管理费(电费) | 浙江微笑明天基金会 | 张霞 | 294925.76 | 2026/1/24 |
| 2026/4/30 | 0.00 | 1290.00 | 童伴小屋-安全嘉年华帐篷 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 韩敏 | 293635.76 | 2026/5/25 |
| 2026/4/30 | 0.00 | 1200.00 | 2025年度审计报告 | 非限定 | 韩敏 | 292435.76 | 非限定 |
| 4月份 | 200.00 | 62044.90 | 292435.76 |
| 日期 | 善款收入 | 善款支出 | 善款用途 | 善款来源 | 经办人 | 账户余额 | 进账或支出日期 |
| 结转上期 | 292435.76 | ||||||
| 2026/5/7 | 0.00 | 2100.00 | 大白峪小学活动 | 义卖善款 | 刘晓蕾 | 290335.76 | 2026/1/7 |
| 2026/5/14 | 0.00 | 1090.00 | 童伴小屋安全嘉年华-宣传物料 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 韩敏 | 289245.76 | 2026/5/25 |
| 2026/5/14 | 0.00 | 330.00 | 童伴小屋-安全嘉年华交通费用-志愿者大巴车 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 韩敏 | 288915.76 | 2026/5/25 |
| 2026/5/14 | 0.00 | 500.00 | 冬阳基金助老 | 冬阳公益基金 | 张霞 | 288415.76 | 个人公益基金 |
| 2026/5/14 | 0.00 | 200.00 | 伙伴计划项目工作人员费用 | 团中央 | 刘晓蕾 | 288215.76 | 2025/11/14 |
| 2026/5/14 | 0.00 | 200.00 | 伙伴计划心理讲座讲师费用 | 团中央 | 刘晓蕾 | 288015.76 | 2025/11/14 |
| 2026/5/14 | 0.00 | 400.00 | 伙伴计划工作人员费用 | 团中央 | 刘晓蕾 | 287615.76 | 2025/11/14 |
| 2026/5/14 | 0.00 | 800.00 | 童伴小屋-安全嘉年华劳务 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 韩敏 | 286815.76 | 2026/5/25 |
| 2026/5/14 | 0.00 | 600.00 | 童伴小屋-安全嘉年华饮用水 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 韩敏 | 286215.76 | 2026/5/25 |
| 2026/5/14 | 0.00 | 4805.60 | 童伴小屋-安全嘉年华游戏物料2 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 韩敏 | 281410.16 | 2026/5/25 |
| 2026/5/14 | 0.00 | 4716.87 | 童伴小屋-安全嘉年华游戏物料3 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 魏晨晨 | 276693.29 | 2026/5/25 |
| 2026/5/14 | 0.00 | 462.00 | 童伴小屋-安全嘉年华保险 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 魏晨晨 | 276231.29 | 2026/5/25 |
| 2026/5/14 | 0.00 | 195.34 | 童伴小屋-安全嘉年华交通费 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 魏晨晨 | 276035.95 | 2026/5/25 |
| 2026/5/14 | 0.00 | 11866.09 | 全职人员工资(4人) | 非限定 | 程靖宇 | 264169.86 | 非限定 |
