2025年泰山小荷公益采取财务月度公示制度,每月月初进行上月财务情况公示。感谢所有关心和支持泰山小荷公益的爱心人士,欢迎社会大众监督指导,共同促进小荷公益品质公益、规范公益的发展。
泰山小荷公益目前使用接收善款的账户信息为:
开户银行:泰安银行迎胜支行
爱心账号:1064 9147 0501 018
账户名称:泰安市泰山小荷公益事业发展中心
银行行号:313463000196
| 2025年泰山小荷公益财务公示 | |||||||
| 日期 | 善款收入 | 善款支出 | 善款用途 | 善款来源 | 经办人 | 账户余额 | 进账或支出日期 |
| 2025/1/1 | 结转上年 | 347617.96 | |||||
| 2025/1/1 | 30,000.00 | 0.00 | 定向捐赠陈* | 山东直方仪器有限公司 | 刘晓蕾 | 377617.96 | 2025/1/22 |
| 2025/1/2 | 500.00 | 0.00 | 定向捐赠陈* | 北京吴峰老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 378117.96 | 定向陈* |
| 2025/1/2 | 500.00 | 0.00 | 定向捐赠陈* | 青岛张东林老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 378617.96 | 定向陈* |
| 2025/1/2 | 500.00 | 0.00 | 定向捐赠陈* | 新泰吴钦刚老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 379117.96 | 定向陈* |
| 2025/1/3 | 500.00 | 0.00 | 定向捐赠陈* | 侯长林老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 379617.96 | 定向陈* |
| 2025/1/3 | 100.00 | 0.00 | 定向捐赠陈* | 张斌老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 379717.96 | 定向陈* |
| 2025/1/3 | 500.00 | 0.00 | 定向捐赠陈* | 张成老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 380217.96 | 定向陈* |
| 2025/1/4 | 200.00 | 0.00 | 定向捐赠陈* | 张宸晫老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 380417.96 | 定向陈* |
| 2025/1/4 | 700.00 | 0.00 | 定向捐赠陈* | 宗贵兵老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 381117.96 | 定向陈* |
| 2025/1/4 | 600.00 | 0.00 | 定向捐赠陈* | 于晓东老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 381717.96 | 定向陈* |
| 2025/1/4 | 200.00 | 0.00 | 定向捐赠陈* | 田鹏老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 381917.96 | 定向陈* |
| 2025/1/5 | 1,000.00 | 0.00 | 定向捐赠陈* | 杭斌老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 382917.96 | 定向陈* |
| 2025/1/5 | 200.00 | 0.00 | 定向捐赠陈* | 李建国老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 383117.96 | 定向陈* |
| 2025/1/5 | 200.00 | 0.00 | 定向捐赠陈* | 罗光玉老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 383317.96 | 定向陈* |
| 2025/1/5 | 200.00 | 0.00 | 定向捐赠陈* | 张攀老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 383517.96 | 定向陈* |
| 2025/1/5 | 200.00 | 0.00 | 定向捐赠陈* | 陈震老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 383717.96 | 定向陈* |
| 2025/1/5 | 500.00 | 0.00 | 定向捐赠陈* | 钱祥村老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 384217.96 | 定向陈* |
| 2025/1/6 | 20,000.00 | 0.00 | 定向捐赠陈* | 倍恩智能设备(山东)有限公司 | 刘晓蕾 | 404217.96 | 定向陈* |
| 2025/1/6 | 12,000.00 | 0.00 | 朝夕美好月捐计划 | 山东省乡村振兴基金会 | 刘晓蕾 | 416217.96 | 2025/1/22 |
| 2025/1/8 | 0.00 | 1500.00 | 大白峪--公益活动物资 | 大白峪小学爱心捐赠 | 韩敏 | 414717.96 | 2024/12/30 |
| 2025/1/8 | 0.00 | 10545.15 | 全职员工工资(3人) | 非限定 | 程靖宇 | 404172.81 | 非限定 |
| 2025/1/10 | 0.00 | 1000.00 | 大白峪-公益活动大巴车 | 大白峪小学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 403172.81 | 2024/12/30 |
| 2025/1/10 | 0.00 | 1120.00 | 暖夕12月活动费用 | 微笑基金会 | 和西梅 | 402052.81 | 2025/1/24 |
| 2025/1/10 | 0.00 | 1500.00 | 暖夕社工补贴 | 微笑基金会 | 和西梅 | 400552.81 | 2025/1/24 |
| 2025/1/10 | 0.00 | 1800.00 | 暖夕活动人员补贴(2人) | 微笑基金会 | 和西梅 | 398752.81 | 2025/1/24 |
| 2025/1/10 | 0.00 | 1000.00 | 护佑成长二期人员(1人) | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 397752.81 | 2024/12/6 |
| 2025/1/13 | 2,000.00 | 0.00 | 资助小聪同学 | 刘女士爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 399752.81 | 2025/1/17 |
| 2025/1/13 | 2,000.00 | 0.00 | 资助10号小涛同学 | 吕秀云爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 401752.81 | 2025/1/17 |
| 2025/1/13 | 5,000.00 | 0.00 | 博骥基金增资+资助 | 张家骥、周传博同学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 406752.81 | 2025/1/17 |
| 2025/1/13 | 2,000.00 | 0.00 | 润宁基金增资+资助 | 左润宁同学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 408752.81 | 2025/1/17 |
| 2025/1/14 | 5,000.00 | 0.00 | 霖衍基金增资+资助 | 曲炫霖、曲衍魁同学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 413752.81 | 2025/1/17 |
| 2025/1/14 | 2,000.00 | 0.00 | 秋彤基金增资 | 王秋彤同学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 415752.81 | 个人公益基金 |
| 2025/1/15 | 0.00 | 1599.73 | 全职员工社保(1人) | 非限定 | 程靖宇 | 414153.08 | 非限定 |
| 2025/1/15 | 5,000.00 | 0.00 | 西张庄镇爱心团捐款 | 西张庄定向捐赠助学善款 | 刘晓蕾 | 419153.08 | 2025/1/17 |
| 2025/1/16 | 0.00 | 2100.00 | 月捐温暖包 | 山东省乡村振兴基金会 | 刘晓蕾 | 417053.08 | 2025/1/6 |
| 2025/1/16 | 0.00 | 1400.00 | 护佑成长围巾 | 山东省慈善总会 | 刘晓蕾 | 415653.08 | 2024/12/6 |
| 2025/1/16 | 0.00 | 730.00 | 暖夕食材费用 | 微笑基金会 | 刘晓蕾 | 414923.08 | 2025/1/24 |
| 2025/1/16 | 0.00 | 3240.00 | 小荷公益希望小屋 | 山东青少年发展基金会 | 刘晓蕾 | 411683.08 | 2024/12/19 |
| 2025/1/17 | 0.00 | 5000.00 | 西张庄定向捐赠助学善款 | 西张庄定向捐赠助学善款 | 刘晓蕾 | 406683.08 | 2025/1/15 |
| 2025/1/17 | 0.00 | 10000.00 | 博骥基金资助小超2000元,霖衍基金资助小苏、小彤、小业6000元,润宁基金资助小凯同学2000元 | 个人公益基金 | 刘晓蕾 | 396683.08 | 个人公益基金 |
| 2025/1/17 | 0.00 | 4000.00 | 资助小聪同学,资助小涛同学 | 刘艳苹、吕秀云老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 392683.08 | 2025/1/13 |
| 2025/1/18 | 2,000.00 | 0.00 | 骏腾个人公益基金成立 | 彭骏腾同学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 394683.08 | 个人公益基金 |
| 2025/1/19 | 5,000.00 | 0.00 | 乡村助老活动 | 聂纪岳同学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 399683.08 | 个人公益基金 |
| 2025/1/22 | 0.00 | 1600.00 | 陈*12月、1月生活费 | 定向捐赠陈* | 刘晓蕾 | 398083.08 | 2025/1/1 |
| 2025/1/22 | 0.00 | 5726.16 | 陈*医药费 | 定向捐赠陈* | 刘晓蕾 | 392356.92 | 2025/1/1 |
| 2025/1/22 | 0.00 | 1000.00 | 月捐助老物资 | 山东省乡村振兴基金会 | 刘晓蕾 | 391356.92 | 2025/1/6 |
| 2025/1/25 | 200.00 | 0.00 | 非限定 | 董伟老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 391556.92 | 非限定 |
| 2025/1/25 | 10,000.00 | 0.00 | 定向捐赠房村镇房村 | 泰安市泰山乡村综合服务有限公司 | 刘晓蕾 | 401556.92 | 2025/1/26 |
| 2025/1/25 | 200.00 | 0.00 | 助老助学活动 | 刘女士爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 401756.92 | |
| 2025/1/26 | 0.00 | 10000.00 | 定向捐赠房村镇房村村委 | 泰安市泰山乡村综合服务有限公司 | 刘晓蕾 | 391756.92 | 2025/1/25 |
| 2025/1/29 | 2,000.00 | 0.00 | 昕然公益基金增资 | 庞昕然同学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 393756.92 | 个人公益基金 |
| 1月份 | 111,000.00 | 64861.04 | 393756.92 | ||||
| 日期 | 善款收入 | 善款支出 | 善款用途 | 善款来源 | 经办人 | 账户余额 | 进账或支出日期 |
| 结转上期 | 393756.92 | ||||||
| 2025/2/6 | 0.00 | 1000.00 | 资助黄前小瑶同学 | 其浩公益基金 | 刘晓蕾 | 392756.92 | 个人公益基金 |
| 2025/2/6 | 0.00 | 10505.15 | 全职员工工资(3人) | 非限定 | 程靖宇 | 382251.77 | 非限定 |
| 2025/2/6 | 0.00 | 1000.00 | 护佑成长二期人员(1人) | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 381251.77 | 2024/12/6 |
| 2025/2/8 | 2,000.00 | 0.00 | 资助小悦和小泽同学 | 戴倩老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 383251.77 | |
| 2025/2/11 | 3,000.00 | 0.00 | 资助小硕、小涵同学 | 吴琼老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 386251.77 | 2025/2/25 |
| 2025/2/17 | 6,000.00 | 0.00 | 上善若水公益金 | 张娟老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 392251.77 | 个人公益基金 |
| 2025/2/17 | 6,000.00 | 0.00 | 玖隆公益基金 | 秋芳老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 398251.77 | 个人公益基金 |
| 2025/2/17 | 0.00 | 800.00 | 陈*2月生活费 | 让爱有形意,温情暖冬日 | 刘晓蕾 | 397451.77 | 定向陈* |
| 2025/2/17 | 0.00 | 5000.00 | 助老物资 | 纪岳公益基金 | 刘晓蕾 | 392451.77 | 个人公益基金 |
| 2025/2/17 | 0.00 | 600.00 | 护佑成长心理初筛交通 | 山东省慈善总会 | 裴雯雯 | 391851.77 | 2024/12/6 |
| 2025/2/17 | 0.00 | 400.00 | 护佑成长二期心理初筛 | 山东省慈善总会 | 裴雯雯 | 391451.77 | 2024/12/6 |
| 2025/2/17 | 0.00 | 2000.00 | 护佑成长二期心理疏导陪伴 | 山东省慈善总会 | 裴雯雯 | 389451.77 | 2024/12/6 |
| 2025/2/17 | 0.00 | 6000.00 | 护佑成长二期心理疏导 | 山东省慈善总会 | 裴雯雯 | 383451.77 | 2024/12/6 |
| 2025/2/17 | 0.00 | 1000.00 | 护佑成长二期成长营-讲师 | 山东省慈善总会 | 裴雯雯 | 382451.77 | 2024/12/6 |
| 2025/2/17 | 0.00 | 1600.00 | 护佑成长二期成长营--餐费 | 山东省慈善总会 | 裴雯雯 | 380851.77 | 2024/12/6 |
| 2025/2/17 | 0.00 | 1080.00 | 护佑成长二期成长营-小被子 | 山东省慈善总会 | 裴雯雯 | 379771.77 | 2024/12/6 |
| 2025/2/17 | 0.00 | 800.00 | 小荷护佑成长二期主题成长营 | 山东省慈善总会 | 裴雯雯 | 378971.77 | 2024/12/6 |
| 2025/2/17 | 0.00 | 1500.00 | 护佑成长二期成长营培训 | 山东省慈善总会 | 裴雯雯 | 377471.77 | 2024/12/6 |
| 2025/2/17 | 0.00 | 1500.00 | 暖夕社工补贴 | 微笑基金会 | 和西梅 | 375971.77 | 2025/1/24 |
| 2025/2/17 | 0.00 | 1800.00 | 暖夕活动人员补贴(2人) | 微笑基金会 | 和西梅 | 374171.77 | 2025/1/24 |
| 2025/2/21 | 0.00 | 2800.00 | 护佑成长项目温暖包 | 山东省慈善总会 | 裴雯雯 | 371371.77 | 2024/12/6 |
| 2025/2/21 | 0.00 | 16000.00 | 资助一中困境学生 | 昕然基金2000元,玖隆基金资6000元,其浩基金2000元,骏腾基金2000元,秋彤基金2000元,冬阳基金2000元 | 刘晓蕾 | 355371.77 | 个人公益基金 |
| 2025/2/21 | 0.00 | 442.00 | 护佑成长项目茶歇 | 山东省慈善总会 | 刘晓蕾 | 354929.77 | 2024/12/6 |
| 2025/2/21 | 0.00 | 6000.00 | 资助小硕、小涵,小泽 | 吴琼老师、朱女士、刘爱迪同学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 348929.77 | 2025/2/11 |
| 2025/2/21 | 0.00 | 3109.00 | 希望小屋爱心物资(衣服、图书、自行车) | 青基会 | 刘晓蕾 | 345820.77 | 2024/12/19 |
| 2025/2/22 | 0.00 | 1559.73 | 全职员工社保(1人) | 非限定 | 刘晓蕾 | 344261.04 | 非限定 |
| 2025/2/25 | 2,000.00 | 0.00 | 小玉同学高三奖学金 | 吴琼老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 346261.04 | 2025/2/11 |
| 2025/2/26 | 2,000.00 | 0.00 | 资助小泽同学 | 朱女士、刘爱迪同学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 348261.04 | |
| 2025/2/28 | 0.00 | 2091.00 | 希望小屋爱心物资 | 青基会 | 刘晓蕾 | 346170.04 | 2024/12/19 |
| 2月份 | 21,000.00 | 68586.88 | 346170.04 | ||||
| 日期 | 善款收入 | 善款支出 | 善款用途 | 善款来源 | 经办人 | 账户余额 | 进账或支出日期 |
| 结转上期 | 346170.04 | ||||||
| 2025/3/3 | 5,000.00 | 0.00 | 资助小城、小怡、小贞、小辉、小旺同学 | 朱旭女士爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 351170.04 | 2025/3/14 |
| 2025/3/7 | 0.00 | 10545.15 | 全职员工工资(3人) | 非限定 | 程靖宇 | 340624.89 | 非限定 |
| 2025/3/7 | 0.00 | 948.00 | 希望小屋爱心物资(被子) | 青基会 | 刘晓蕾 | 339676.89 | 2024/12/19 |
| 2025/3/7 | 0.00 | 315.00 | 希望小屋物资(书包) | 青基会 | 刘晓蕾 | 339361.89 | 2024/12/19 |
| 2025/3/7 | 0.00 | 1581.00 | 希望小屋爱心物资(衣服) | 青基会 | 刘晓蕾 | 337780.89 | 2024/12/19 |
| 2025/3/7 | 0.00 | 1000.00 | 护佑成长二期人员(1人) | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 336780.89 | 2024/12/6 |
| 2025/3/7 | 0.00 | 100.00 | 好家风宣讲交通(华郡) | 中国妇女发展基金会 | 韩敏 | 336680.89 | 2024/12/27 |
| 2025/3/7 | 0.00 | 100.00 | 好家风宣讲交通(肥城) | 中国妇女发展基金会 | 林春春 | 336580.89 | 2024/12/27 |
| 2025/3/7 | 0.00 | 400.00 | 好家风宣讲工作人员(华郡) | 中国妇女发展基金会 | 韩敏 | 336180.89 | 2024/12/27 |
| 2025/3/7 | 0.00 | 400.00 | 好家风宣讲工作人员(肥城) | 中国妇女发展基金会 | 林春春 | 335780.89 | 2024/12/27 |
| 2025/3/7 | 0.00 | 1000.00 | 好家风宣讲人员(华郡)2人 | 中国妇女发展基金会 | 韩敏 | 334780.89 | 2024/12/27 |
| 2025/3/7 | 0.00 | 1000.00 | 好家风宣讲人员(肥城)2人 | 中国妇女发展基金会 | 林春春 | 333780.89 | 2024/12/27 |
| 2025/3/12 | 1,000.00 | 0.00 | 护理学院“绿芽拾光”儿童关爱公益基金成立 | 护理学院护理系全体学生爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 334780.89 | 公益基金 |
| 2025/3/14 | 0.00 | 800.00 | 陈*3月生活费 | 让爱有形意,温情暖冬日 | 刘晓蕾 | 333980.89 | 定向陈* |
| 2025/3/14 | 0.00 | 3320.00 | 暖夕项目食材 | 微笑基金会 | 和西梅 | 330660.89 | 2025/1/24 |
| 2025/3/14 | 0.00 | 875.00 | 暖夕项目活动物料 | 微笑基金会 | 和西梅 | 329785.89 | 2025/1/24 |
| 2025/3/14 | 0.00 | 750.00 | 暖夕项目活动水杯 | 微笑基金会 | 和西梅 | 329035.89 | 2025/1/24 |
| 2025/3/14 | 0.00 | 5000.00 | 资助小城、小怡、小贞、小辉、小旺同学 | 朱旭女士爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 324035.89 | 2025/3/3 |
| 2025/3/14 | 0.00 | 2400.00 | 暖夕项目人员补贴(3人) | 微笑基金会 | 和西梅 | 321635.89 | 2025/1/24 |
| 2025/3/19 | 600.00 | 0.00 | 培辛基金200、裕焱基金200、裕遵基金200 | 于培辛、于裕焱、于裕遵同学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 322235.89 | 个人公益基金 |
| 2025/3/20 | 0.00 | 1900.00 | 2024年度审计报告 | 非限定 | 程靖宇 | 320335.89 | 非限定 |
| 2025/3/21 | 133.58 | 0.00 | 结息 | 非限定 | 程靖宇 | 320469.47 | 非限定 |
| 2025/3/22 | 0.00 | 1559.73 | 全职员工社保(1人) | 非限定 | 程靖宇 | 318909.74 | 非限定 |
| 2025/3/24 | 0.00 | 1600.00 | 暖夕活动费用 | 微笑基金会 | 和西梅 | 317309.74 | 2025/1/24 |
| 2025/3/24 | 0.00 | 880.00 | 暖夕项目活动费用 | 微笑基金会 | 和西梅 | 316429.74 | 2025/1/24 |
| 2025/3/27 | 745.00 | 0.00 | 乡村孤老照护项目执行 | 山东省乐安慈孝公益基金会 | 和西梅 | 317174.74 | |
| 3月份 | 7,478.58 | 36473.88 | 317174.74 | ||||
| 日期 | 善款收入 | 善款支出 | 善款用途 | 善款来源 | 经办人 | 账户余额 | 进账或支出日期 |
| 结转上期 | 317174.74 | ||||||
| 2025/4/3 | 0.00 | 1321.00 | 暖夕行政管理 | 微笑基金会 | 刘晓蕾 | 315853.74 | 2025/1/24 |
| 2025/4/3 | 0.00 | 331.86 | 暖夕基地上季度电费 | 微笑基金会 | 刘晓蕾 | 315521.88 | 2025/1/24 |
| 2025/4/3 | 0.00 | 4814.20 | 暖夕活动费用 | 微笑基金会 | 刘晓蕾 | 310707.68 | 2025/1/24 |
| 2025/4/3 | 0.00 | 200.00 | 暖夕宣传物料制作费用 | 山东省慈善总会 | 刘晓蕾 | 310507.68 | 2025/1/24 |
| 2025/4/3 | 0.00 | 2400.00 | 暖夕项目活动人员补贴(3人) | 微笑基金会 | 刘晓蕾 | 308107.68 | 2025/1/24 |
| 2025/4/3 | 0.00 | 800.00 | 护佑成长二期人员(1人) | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 307307.68 | 2024/12/6 |
| 2025/4/3 | 0.00 | 10545.15 | 全职员工工资(3人) | 非限定 | 程靖宇 | 296762.53 | 非限定 |
| 2025/4/3 | 0.00 | 800.00 | 陈*4月生活费 | 让爱有形意,温情暖冬日 | 刘晓蕾 | 295962.53 | 定向陈* |
| 2025/4/7 | 1,000.00 | 0.00 | 基地助老 | 三村 | 刘晓蕾 | 296962.53 | |
| 2025/4/7 | 100.00 | 0.00 | 定向捐赠月亮家园 | 李敏老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 297062.53 | |
| 2025/4/18 | 0.00 | 1559.73 | 全职员工社保(1人) | 非限定 | 程靖宇 | 295502.80 | 非限定 |
| 2025/4/20 | 100.00 | 0.00 | 定向捐赠月亮家园 | 李敏老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 295602.80 | |
| 2025/4/20 | 1,000.00 | 0.00 | 基地助老项目 | 三村 | 296602.80 | ||
| 2025/4/24 | 40,000.00 | 0.00 | 护佑成长困境儿童关爱项目 | 山东省慈善总会 | 刘晓蕾 | 336602.80 | 2024/12/6 |
| 2025/4/25 | 0.00 | 4264.00 | 暖夕三期项目食材 | 微笑基金会 | 刘晓蕾 | 332338.80 | 2025/1/24 |
| 2025/4/25 | 0.00 | 1600.00 | 暖夕三期项目 | 微笑基金会 | 刘晓蕾 | 330738.80 | 2025/1/24 |
| 2025/4/25 | 0.00 | 1200.00 | 护佑成长二期心理热线补贴(1.2.3月) | 山东省慈善总会 | 裴雯雯 | 329538.80 | 2024/12/6 |
| 2025/4/25 | 0.00 | 600.00 | 护佑成长小组活动 | 山东省慈善总会 | 裴雯雯 | 328938.80 | 2024/12/6 |
| 2025/4/25 | 0.00 | 1200.00 | 护佑成长二期小组心理疏导 | 山东省慈善总会 | 裴雯雯 | 327738.80 | 2024/12/6 |
| 2025/4/25 | 0.00 | 6000.00 | 护佑成长二期心理疏导 | 山东省慈善总会 | 裴雯雯 | 321738.80 | 2024/12/6 |
| 2025/4/25 | 0.00 | 2000.00 | 护佑成长二期心理疏导陪伴 | 山东省慈善总会 | 裴雯雯 | 319738.80 | 2024/12/6 |
| 2025/4/30 | 2,500.00 | 0.00 | 家赫个人公益基金 | 胡家赫同学爱心捐赠 | 韩敏 | 322238.80 | 个人公益基金 |
| 2025/4/30 | 2,500.00 | 0.00 | 郡珂个人公益基金 | 胡郡珂同学爱心捐赠 | 韩敏 | 324738.80 | 个人公益基金 |
| 4月份 | 47,200.00 | 39635.94 | 324738.80 | ||||
| 日期 | 善款收入 | 善款支出 | 善款用途 | 善款来源 | 经办人 | 账户余额 | 进账或支出日期 |
| 结转上期 | 324738.80 | ||||||
| 2025/5/7 | 0.00 | 2400.00 | 暖夕项目活动人员补贴(3人) | 微笑基金会 | 刘晓蕾 | 322338.80 | 2025/1/24 |
| 2025/5/7 | 0.00 | 10545.15 | 全职员工工资(3人) | 非限定 | 程靖宇 | 311793.65 | 非限定 |
| 2025/5/7 | 0.00 | 1200.00 | 护佑成长项目人员补贴(1人) | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 310593.65 | 2024/12/6 |
| 2025/5/7 | 0.00 | 178.00 | 护佑成长一期成长营交通补贴 | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 310415.65 | 2024/12/6 |
| 2025/5/7 | 0.00 | 800.00 | 陈*5月生活费 | 让爱有形意,温情暖冬日 | 刘晓蕾 | 309615.65 | 定向陈* |
| 2025/5/7 | 0.00 | 200.00 | 护佑成长五一成长营交通补贴 | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 309415.65 | 2024/12/6 |
| 2025/5/7 | 0.00 | 500.00 | 护佑成长二期办公柜 | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 308915.65 | 2024/12/6 |
| 2025/5/7 | 0.00 | 2100.00 | 护佑成长二期复盘总结物资 | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 306815.65 | 2024/12/6 |
| 2025/5/7 | 0.00 | 3000.00 | 月捐温暖包物品 | 山东省乡村振兴基金会 | 刘晓蕾 | 303815.65 | 2025/1/22 |
| 2025/5/7 | 0.00 | 1254.00 | 护佑成长五一成长营物料-包、风筝、帽子 | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 302561.65 | 2024/12/6 |
| 2025/5/7 | 0.00 | 51.00 | 护佑成长五一成长营保险 | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 302510.65 | 2024/12/6 |
| 2025/5/7 | 0.00 | 800.00 | 护佑成长五一成长营心理咨询师 | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 301710.65 | 2024/12/6 |
| 2025/5/7 | 0.00 | 200.00 | 护佑成长五一成长营交通补贴 | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 301510.65 | 2024/12/6 |
| 2025/5/7 | 0.00 | 400.00 | 护佑成长五一成长营带队补贴 | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 301110.65 | 2024/12/6 |
| 2025/5/7 | 0.00 | 1800.00 | 护佑成长五一成长营大巴车 | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 299310.65 | 2024/12/6 |
| 2025/5/7 | 0.00 | 1000.00 | 山东省社工联合会单位会费 | 非限定 | 韩敏 | 298310.65 | 非限定 |
| 2025/5/7 | 0.00 | 969.00 | 护佑成长五一成长营住宿 | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 297341.65 | 2024/12/6 |
| 2025/5/7 | 0.00 | 2326.00 | 护佑成长五一成长营餐费 | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 295015.65 | 2024/12/6 |
| 2025/5/19 | 95,584.52 | 0.00 | “爱心妈妈续力行动”项目一期款 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 390600.17 | 2025/5/19 |
| 2025/5/20 | 0.00 | 1559.73 | 全职员工社保(1人) | 非限定 | 程靖宇 | 389040.44 | 非限定 |
| 2025/5/22 | 2,000.00 | 0.00 | 枋霖个人基金成立 | 贾枋霖同学爱心捐赠 | 贾利 | 391040.44 | 个人公益基金 |
| 2025/5/23 | 0.00 | 800.00 | 护佑成长项目二期心理热线补贴 | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 390240.44 | 2024/12/6 |
| 2025/5/23 | 0.00 | 1000.00 | 枋霖基金爱悦读捐赠图书 | 枋霖个人基金 | 韩敏 | 389240.44 | 个人公益基金 |
| 2025/5/23 | 0.00 | 3140.00 | 爱心妈妈续力行动入户物资 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 386100.44 | 2025/5/19 |
| 2025/5/23 | 0.00 | 7850.00 | 爱心妈妈续力行动入户物资 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 378250.44 | 2025/5/19 |
| 2025/5/23 | 0.00 | 4127.00 | 暖夕三期项目食材 | 微笑基金会 | 刘晓蕾 | 374123.44 | 2025/1/24 |
| 2025/5/28 | 79,476.15 | 0.00 | 暖暖夕阳微孝一餐 | 微笑基金会 | 刘晓蕾 | 453599.59 | |
| 2025/5/28 | 0.00 | 800.00 | 暖夕端午节活动物料 | 微笑基金会 | 刘晓蕾 | 452799.59 | 2025/5/28 |
| 2025/5/28 | 0.00 | 1232.00 | 社区端午节儿童节活动物料 | 大白峪小学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 451567.59 | 2025/6/4 |
| 2025/5/29 | 5,262.00 | 0.00 | 安心上学定向资助 | 农大幼儿园助学 | 韩敏 | 456829.59 | |
| 2025/5/29 | 30,000.00 | 0.00 | 记忆包裹2025 | 韩红基金会(记忆包裹项目) | 韩敏 | 486829.59 | 记忆包裹 |
| 2025/5/31 | 1,625.90 | 0.00 | 安心上学定向资助 | 山东农业大学附属学校助学善款 | 刘晓蕾 | 488455.49 | |
| 5月份 | 213,948.57 | 50231.88 | 488455.49 | ||||
| 日期 | 善款收入 | 善款支出 | 善款用途 | 善款来源 | 经办人 | 账户余额 | 进账或支出日期 |
| 结转上期 | 488455.49 | ||||||
| 2025/6/4 | 0.00 | 785.00 | 爱心妈妈结对手册 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 487670.49 | 2025/5/19 |
| 2025/6/4 | 0.00 | 1400.00 | 大白峪马甲 | 大白峪小学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 486270.49 | 2025/5/28 |
| 2025/6/4 | 0.00 | 1800.00 | 爱心妈妈马甲 | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 484470.49 | 2025/5/19 |
| 2025/6/4 | 0.00 | 303.12 | 基地电费 | 暖夕行政管理 | 刘晓蕾 | 484167.37 | 2025/1/24 |
| 2025/6/4 | 0.00 | 497.00 | 端午节活动 | 大白峪小学爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 483670.37 | |
| 2025/6/4 | 0.00 | 2400.00 | 暖夕项目活动人员补贴(3人) | 微笑基金会 | 刘晓蕾 | 481270.37 | 2025/1/24 |
| 2025/6/4 | 0.00 | 9045.15 | 全职员工工资(3人) | 非限定 | 程靖宇 | 472225.22 | |
| 2025/6/4 | 0.00 | 1500.00 | 爱心妈妈项目人员补贴(1人) | 岱岳区妇联 | 刘晓蕾 | 470725.22 | 2025/5/19 |
| 2025/6/4 | 0.00 | 1000.00 | 护佑成长项目人员补贴(1人) | 山东省慈善总会 | 韩敏 | 469725.22 | 2024/12/6 |
| 2025/6/4 | 0.00 | 800.00 | 陈*六月生活费 | 让爱有形意,温情暖冬日 | 刘晓蕾 | 468925.22 | 定向陈* |
| 2025/6/18 | 2,000.00 | 0.00 | 润和公益基金 | 王家成、孙佳老师爱心捐赠 | 刘晓蕾 | 470925.22 | 个人公益基金 |
| 2025/6/20 | 0.00 | 1559.73 | 全职员工社保(1人) | 非限定 | 程靖宇 | 469365.49 | 非限定 |
| 2025/6/21 | 137.05 | 0.00 | 银行结息 | 非限定 | 程靖宇 | 469502.54 | 非限定 |
