2016年泰山小荷公益采取财务月度公示制度,每月25日起进行当月财务审核并公示,日常捐赠善款将在三个工作日内在各QQ群、微信群进行信息公示。感谢所有关心和支持泰山小荷公益的爱心人士,欢迎社会大众监督指导,共同促进小荷公益品质公益、规范公益的发展!
泰山小荷公益目前使用接收善款的账户信息为:
【公户一】开户银行:泰安市商业银行迎胜支行
爱心账号:1064 9147 0501 018
账户名称:泰安市泰山小荷公益事业发展中心
【公户二】开户银行:中国建设银行股份有限公司泰安山东农业大学支行
爱心账号:37001698108050152913
账户名称:泰安市泰山小荷公益事业发展中心
2016年泰山小荷公益财务公示(建行公户) | ||||||
日期 | 善款收入 | 善款支出 | 善款用途 | 捐赠者/善款来源 | 经办人 | 账户善款余额 |
2016/1/1 | 结转上期 | 97572.03 | ||||
2016/1/15 | 5000.00 | 0.00 | 年会奖品 | 北京稳如泰山金融信息 服务有限公司 | 韩敏 | 102572.03 |
2016/1/26 | 2000.00 | 0.00 | 定向助学二中特困学生 | 爱心人士闫老师 | 和西梅 | 104572.03 |
2016/1/29 | 0.00 | 5000.00 | 年会奖品 | 北京稳如泰山金融信息 服务有限公司2016.1.15 | 韩敏 | 99572.03 |
2016/1/29 | 0.00 | 0.80 | 年会奖品转账手续费 | 公益成本 | 孙军 | 99571.23 |
1月份 | 7000.00 | 5000.80 | 99571.23 | |||
2016/2/1 | 结转上期 | 99571.23 | ||||
2016/2/2 | 3500.00 | 0.00 | 深圳慈展会 | 深圳市中国慈展会发展 中心 | 韩敏 | 103071.23 |
2016/2/15 | 0.00 | 3500.00 | 深圳慈展会 | 深圳市中国慈展会发展 中心2016.2.2 | 唐荣辉 | 99571.23 |
2016/2/15 | 0.00 | 0.80 | 慈展会转账手续费 | 公益成本 | 孙军 | 99570.43 |
2016/2/15 | 0.00 | 2000.00 | 定向助学二中特困学生 | 爱心人士闫老师2016.1.26 | 贾利 | 97570.43 |
2016/2/15 | 0.00 | 0.80 | 助学转款手续费 | 公益成本 | 孙军 | 97569.63 |
2016/2/15 | 0.00 | 10000.00 | 彩虹村助学项目 | 腾讯乐捐2015.12.29 | 唐荣辉 | 87569.63 |
2016/2/15 | 0.00 | 0.80 | 彩虹村转账手续费 | 公益成本 | 孙军 | 87568.83 |
2016/2/25 | 0.00 | 30000.00 | 彩虹村助学项目 | 泰安市财政局--市社会组织示范项目 | 武琦凯 | 57568.83 |
2016/2/25 | 0.00 | 0.80 | 彩虹村转账手续费 | 公益成本 | 孙军 | 57568.03 |
2016/2/25 | 0.00 | 10000.00 | 彩虹村助学项目 | 腾讯乐捐2015.12.29 | 唐荣辉 | 47568.03 |
2016/2/25 | 0.00 | 0.80 | 彩虹村转账手续费 | 公益成本 | 孙军 | 47567.23 |
2016/2/29 | 500.00 | 0.00 | 月亮家园基金 | 米卫东老师爱心捐款 | 苏芹 | 48067.23 |
2月份 | 4000.00 | 55504.00 | 48067.23 | |||
2016/3/1 | 结转上期 | 48067.23 | ||||
2016/3/3 | 10011.96 | 0.00 | 月亮孩子腾讯乐捐尾款 | 中国扶贫基金会 | 韩敏 | 58079.19 |
2016/3/4 | 5.00 | 0.00 | 爱心捐款 | 迮继明老师爱心捐款 | 韩敏 | 58084.19 |
2016/3/10 | 1566.00 | 0.00 | 公益植树认 购树苗款 | 山东省煤田地质局物探 测量队工会委员会 | 韩敏 | 59650.19 |
2016/3/10 | 0.00 | 1566.00 | 公益植树认 购树苗款 | 山东省煤田地质局物探 测量队工会委员会 | 韩敏 | 58084.19 |
2016/3/10 | 0.00 | 0.80 | 公益植树转账手续费 | 公益成本 | 孙军 | 58083.39 |
2016/3/10 | 0.00 | 10011.96 | 月亮孩子腾讯乐捐尾款 | 中国扶贫基金会 | 苏芹 | 48071.43 |
2016/3/10 | 0.00 | 0.80 | 月亮家园转账手续费 | 公益成本 | 孙军 | 48070.63 |
2016/3/21 | 60.90 | 0.00 | 公益成本 | 银行结息 | 孙军 | 48131.53 |
2016/3/21 | 551.00 | 0.00 | 公益成本 | 东来车盟王总爱心捐赠 | 韩敏 | 48682.53</t |
Copyright © 2011-2021 泰安市泰山小荷公益事业发展中心
备案号:鲁ICP备2021029589号-1
本站由 ©兰德云盾 Web应用防火墙(WAF) 提供防御服务
发布时间 : 2016-02-19